OKX upraví úrovně pozic marží
Aby zvýšila likviditu trhu a minimalizovala rizika, upraví společnost OKX úrovně pozic marží v době od 6:00 do 8:00 (UTC) dne 31. července 2023.
Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:
Obchodovatelné páry | Úroveň | Před | Po | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. částka výpůjčky (základní měna) | Max. částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) | Udržovací pákový poměr | Min. počáteční pákový poměr | Max. finanční páka | Max. částka výpůjčky (základní měna) | Max. částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) | Udržovací pákový poměr | Min. počáteční pákový poměr | Max. finanční páka | ||
BTC/USDC | 1 | 5 | 100 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 5 | 200 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 10 | 200 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 10 | 400 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 15 | 300 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 15 | 600 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ETH/BTC | 1 | 125 | 5 | 3,0 % | 10,0 % | 10 | 125 | 5 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 250 | 10 | 4,0 % | 11,0 % | 9,09 | 250 | 10 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 375 | 15 | 5,0 % | 12,0 % | 8,33 | 375 | 15 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 125 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 125 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ETH/USDC | 1 | 100 | 150 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 100 | 200 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 200 | 300 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 200 | 400 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 300 | 450 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 300 | 600 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 500 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 | 500 | 800 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 1 000 | 1 000 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | 1 000 | 1 600 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 1 500 | 1 500 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | 1 500 | 2 400 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 800 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
USDC/USDT | 1 | 700 000 | 700 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 800 000 | 800 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 1 600 000 | 1 600 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 2 100 000 | 2 100 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 2 400 000 | 2 400 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 700 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 700 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 800 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 800 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
BCH/BTC | 1 | 50 | 3 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 100 | 2 | 8,0 % | 20,0 % | 5 |
2 | 250 | 15 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 200 | 4 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | |
3 | 350 | 20 | 9,0 % | 21,0 % | 4,76 | 300 | 6 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
4 | Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 2 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
BCH/USDC | 1 | 150 | 30 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 80 | 15 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 300 | 60 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 160 | 30 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 450 | 90 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 240 | 45 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 150 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 80 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
BCH/USDT | 1 | 300 | 90 000 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 400 | 100 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 1 500 | 450 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 800 | 200 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 2 000 | 600 000 | 9,0 % | 21,0 % | 4,76 | 1 200 | 300 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 400 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
EOS/BTC | 1 | 10 000 | 5 | 3,0 % | 10,0 % | 10 | 10 000 | 0,7 | 8,0 % | 20,0 % | 5 |
2 | 20 000 | 10 | 4,0 % | 11,0 % | 9,09 | 20 000 | 1,4 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | |
3 | 30 000 | 15 | 5,0 % | 12,0 % | 8,33 | 30 000 | 2,1 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
4 | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,7 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
EOS/USDT | 1 | 40 000 | 160 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 | 120 000 | 100 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 80 000 | 320 000 | 4,0 % | 11,0 % | 9,09 | 240 000 | 200 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 120 000 | 480 000 | 5,0 % | 12,0 % | 8,33 | 360 000 | 300 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 160 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 120 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ETC/BTC | 1 | 2 500 | 1 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 1 500 | 1 | 8,0 % | 20,0 % | 5 |
2 | 5 000 | 3 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 3 000 | 2 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | |
3 | 7 500 | 6 | 9,0 % | 21,0 % | 4,76 | 4 500 | 3 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
4 | Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 3 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ETC/USDC | 1 | 800 | 12 500 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 400 | 6 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 1 600 | 25 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 800 | 12 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 2 400 | 37 500 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 1 200 | 18 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 800 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 12 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 400 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ETC/USDT | 1 | 6 000 | 80 000 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 5 000 | 100 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 30 000 | 160 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 10 000 | 200 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 40 000 | 240 000 | 9,0 % | 21,0 % | 4,76 | 15 000 | 300 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 80 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
TRX/BTC | 1 | 500 000 | 1 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 200 000 | 0,5 | 10,0 % | 33,0 % | 3 |
2 | 1 000 000 | 2 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 400 000 | 1 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
3 | 4 500 000 | 9 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 600 000 | 1,5 | 30,0 % | 67,0 % | 1,5 | |
4 | Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
TRX/USDT | 1 | 800 000 | 40 000 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 600 000 | 50 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 1 000 000 | 80 000 | 7,0 % | 12,5 % | 8 | 1 200 000 | 100 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 1 600 000 | 120 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 1 800 000 | 150 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 1 000 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 600 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ADA/BTC | 1 | 20 000 | 0,5 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 20 000 | 0,4 | 8,0 % | 20,0 % | 5 |
2 | 40 000 | 1 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 40 000 | 0,8 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | |
3 | 60 000 | 1,5 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 60 000 | 1,2 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
4 | Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,4 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ADA/USDC | 1 | 35 000 | 15 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 30 000 | 10 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 70 000 | 30 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 60 000 | 20 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 105 000 | 45 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 90 000 | 30 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 35 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
ADA/USDT | 1 | 200 000 | 60 000 | 5,0 % | 10,0 % | 10 | 150 000 | 50 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 400 000 | 120 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 300 000 | 100 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 600 000 | 180 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 450 000 | 150 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
AIDOGE/USDT | 1 | 10 000 000 000 000 | 10 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 20 000 000 000 000 | 10 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 |
2 | 20 000 000 000 000 | 20 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 40 000 000 000 000 | 20 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
3 | 30 000 000 000 000 | 30 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 60 000 000 000 000 | 30 000 | 30,0 % | 67,0 % | 1,5 | |
4 | Zvýšení o 10 000 000 000 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 20 000 000 000 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
APT/USDC | 1 | 2 000 | 20 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 1 000 | 10 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 4 000 | 40 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 2 000 | 20 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 6 000 | 60 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 3 000 | 30 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
APT/USDT | 1 | 6 000 | 40 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 12 000 | 100 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 12 000 | 80 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 24 000 | 200 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 18 000 | 120 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 36 000 | 300 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
AVAX/BTC | 1 | 300 | 0,3 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 300 | 0,3 | 10,0 % | 33,0 % | 3 |
2 | 600 | 0,6 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 600 | 0,6 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
3 | 900 | 0,9 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 900 | 0,9 | 30,0 % | 67,0 % | 1,5 | |
4 | Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
AVAX/USDC | 1 | 500 | 10 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 300 | 5 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 1 000 | 20 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 600 | 10 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 1 500 | 30 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 900 | 15 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
AVAX/USDT | 1 | 2 500 | 50 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 3 500 | 50 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 5 000 | 100 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 7 000 | 100 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 7 500 | 150 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 10 500 | 150 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 3 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
CETUS/USDT | 1 | 40 000 | 5 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 60 000 | 5 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 |
2 | 80 000 | 10 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 120 000 | 10 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
3 | 120 000 | 15 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 180 000 | 15 000 | 30,0 % | 67,0 % | 1,5 | |
4 | Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
CFX/USDT | 1 | 40 000 | 1 500 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 100 000 | 4 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 80 000 | 3 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 200 000 | 8 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 120 000 | 4 500 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 300 000 | 12 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
CRV/BTC | 1 | 3 000 | 0,25 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 2 500 | 0,1 | 10,0 % | 33,0 % | 3 |
2 | 6 000 | 0,5 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 5 000 | 0,2 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
3 | 9 000 | 0,75 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 7 500 | 0,3 | 30,0 % | 67,0 % | 1,5 | |
4 | Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,25 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,1 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
DOGE/BTC | 1 | 50 000 | 0,5 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 120 000 | 0,3 | 8,0 % | 20,0 % | 5 |
2 | 100 000 | 1 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 240 000 | 0,6 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | |
3 | 500 000 | 4 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 360 000 | 0,9 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
4 | Zvýšení o 250 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 2 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 120 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
DOGE/USDC | 1 | 300 000 | 35 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 150 000 | 15 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 600 000 | 70 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 300 000 | 30 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 900 000 | 105 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 450 000 | 45 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 300 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 35 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
DOGE/USDT | 1 | 500 000 | 30 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 1 200 000 | 70 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 1 000 000 | 60 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 2 400 000 | 140 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
3 | 1 500 000 | 90 000 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 3 600 000 | 210 000 | 10,0 % | 20,0 % | 5 | |
4 | Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 1 200 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 70 000 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
DOT/BTC | 1 | 750 | 0,3 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 800 | 0,3 | 10,0 % | 33,0 % | 3 |
2 | 1 500 | 0,6 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 1 600 | 0,6 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | |
3 | 2 250 | 0,9 | 15,0 % | 50,0 % | 2 | 2 400 | 0,9 | 30,0 % | 67,0 % | 1,5 | |
4 | Zvýšení o 750 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 800 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
DOT/USDC | 1 | 2 500 | 20 000 | 8,0 % | 20,0 % | 5 | 1 200 | 5 000 | 3,0 % | 10,0 % | 10 |
2 | 5 000 | 40 000 | 10,0 % | 33,0 % | 3 | 2 400 | 10 000 | 6,25 % | 12,5 % | 8 | |
