Token-Liste
Sammlung
Insgesamt 1.193.788 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0001 0,03 % | $15.670.847.653 | $123.233.013.472 | $338.578.494 | 6.291.081 | 28.11.2017 | ||
2 | $635,6 0,08 % | $207.037 | $91.157.295.515 | $82.598 | 298.335 | 07.07.2017 | ||
3 | $0,9998 0,00 % | $15.445.965.754 | $37.031.341.914 | $488.494.542 | 2.395.128 | 11.09.2018 | ||
4 | $79.319,9 3,08 % | $1.315.946.212 | $11.617.618.946 | $568.363.215 | 103.911 | 28.11.2018 | ||
5 | $3.192,63 5,23 % | $12.451.868.837 | $10.775.701.406 | $2.269.544.633 | 1.019.692 | 18.12.2017 | ||
6 | $3.184,3064 5,24 % | $20.640 | $10.773.491.335 | -- | 3 | 28.06.2022 | ||
7 | $3.184,3017 5,18 % | $21.776.102 | $10.743.198.622 | -- | 119.812 | 04.12.2022 | ||
8 | $42,69 0,26 % | $321.900 | $7.618.765.874 | $173.292 | 17.421 | 26.04.2019 | ||
9 | $6,5375 3,54 % | $59.906 | $6.015.557.903 | $2.086 | 2.734 | 21.05.2019 | ||
10 | $0,999 0,35 % | $532.142.429 | $5.585.127.391 | $68.810.722 | 344 | 17.09.2024 | ||
11 | $0,9992 0,00 % | $17.881.868.886 | $5.360.553.858 | $119.922.759 | 505.941 | 14.11.2019 | ||
12 | $0,4001 3,46 % | $64.859.568 | $3.082.683.775 | $162.674 | 20.569 | 25.10.2023 | ||
13 | $19,9881 0,08 % | $47.630 | $2.874.725.967 | $1.225 | 359 | 05.08.2022 | ||
14 | $1,0004 0,08 % | $414.907 | $2.347.570.942 | $370.824 | 2.272 | 26.05.2023 | ||
15 | $5,126 3,77 % | $92 | $1.934.733.376 | $1.491 | 375 | 05.09.2021 | ||
16 | $79.157,6636 0,00 % | $12.313.985 | $1.210.390.034 | $3.383.435 | 30.730 | 04.07.2024 | ||
17 | $252,3222 2,71 % | -- | $1.117.661.101 | -- | 0 | 04.12.2021 | ||
18 | $2,3876 0,96 % | $63.607 | $1.116.667.000 | -- | 361 | 22.03.2022 | ||
19 | $0,02191 0,00 % | $14.181.537 | $1.059.442.060 | $538.968 | 76.408 | 26.12.2019 | ||
20 | $0,4703 0,00 % | $8.167.716 | $974.013.231 | $174.609 | 16.902 | 17.11.2022 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite
Mehr laden