Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Crypto | Betrag | Wert | Von | An | Alter | Transaktions-Hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.030.191 | $1.465.935 | -- | |||||
2.016.430 | $1.415.778 | -- | |||||
1.682.739 | $1.136.763 | -- | |||||
2.292.926 | $1.338.461 | -- | |||||
1.940.203 | $1.255.950 | -- | |||||
1.940.203 | $1.255.950 | -- | |||||
1.682.749 | $1.076.132 | -- | |||||
1.682.745 | $1.069.622 | -- | |||||
1.649.774 | $1.082.510 | -- | |||||
1.662.775 | $1.193.994 | -- | |||||
1.624.366 | $1.132.947 | -- | |||||
2.271.170 | $1.623.307 | -- | |||||
1.453.584 | $1.034.930 | -- | |||||
1.449.381 | $1.021.099 | -- | |||||
1.432.001 | $1.065.308 | -- | |||||
200.000.000 | $143.822.647 | -- | |||||
1.362.579 | $1.013.328 | -- | |||||
1.446.928 | $1.120.683 | -- | |||||
1.398.254 | $1.041.227 | -- | |||||
2.000.000 | $1.514.440 | -- |
1
2
3
4