Token-Liste
Insgesamt 32.784 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)(Die Daten werden stündlich aktualisiert)
# | Name | Quellenart | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radio Caca V2 RACA | EVM | $0,0002621 2,76 % | -- | $108.909.782 | -- | 6.091 | 23.11.2021 |
2 | USDK USDK | EVM | $2,3248 4,72 % | $68 | $24.959.340 | $308.060 | 656 | 07.05.2021 |
3 | BTCK BTCK | EVM | $100.261,7 0,61 % | $0 | $5.874.102 | $293.007 | 3.922 | 26.04.2021 |
4 | NerveNetwork NVT | EVM | $0,01048 0,98 % | -- | $2.904.284 | $0 | 1.510 | 11.05.2021 |
5 | vEmpire Gamer Token VEMP | EVM | $0,005957 2,93 % | -- | $1.787.958 | $1.589 | 49 | 12.11.2021 |
6 | Nabox Token NABOX | EVM | $0,000005568 1,12 % | $45 | $1.160.193 | $160 | 528 | 02.08.2021 |
7 | Bridge BRG | EVM | $0,0001353 13,59 % | -- | $1.094.123 | -- | 10 | 06.04.2023 |
8 | O3 SwapToken O3 | EVM | $0,01254 4,12 % | -- | $712.312 | $2.506 | 2.559 | 16.11.2021 |
9 | loser coin LOWB | EVM | $0,000006186 1,11 % | -- | $216.816 | $346 | 102.034 | 06.08.2021 |
10 | Celestial CELT | EVM | $0,00006652 3,37 % | $647 | $197.954 | $14.484 | 61.547 | 28.09.2021 |
11 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 05.04.2022 |
12 | H HDTT HDTT | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 7 | 19.08.2021 |
13 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 05.11.2022 |
14 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 27.10.2022 |
15 | T TOK Token TOK | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 28.07.2021 |
16 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 3 | 13.07.2022 |
17 | OKBABY OKBABY | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 5 | 02.08.2021 |
18 | S SakeSwapLPToken SLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 0 | 29.04.2022 |
19 | OKXBABYDOGE OKXBABYDOGE | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 3 | 05.04.2022 |
20 | B Bamboo BAMBOO | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 94 | 31.07.2021 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite
Mehr laden