𖨞
𖨞
$0,00063
-2,12 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$13,3K
Gesamtvolumen
$5,59K
24-Std.-Volumen
$63,83
Inhaber(innen)
584
Verkaufszahlen
127
Ausstehend
0
Fortschritt:
99,99 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | 100.000 | 0,678 SATS/𖨞$0,00063 | 0,000678 BTC$63,83 | 30.12.2024, 12:17 | ||
Kauf | 40.000 | 0,64 SATS/𖨞$0,0006 | 0,000256 BTC$24,1 | 29.12.2024, 09:09 | ||
Kauf | 24.000 | 0,58 SATS/𖨞$0,00054 | 0,0001392 BTC$13,1 | 29.12.2024, 03:51 | ||
Kauf | 24.000 | 0,58 SATS/𖨞$0,00054 | 0,0001392 BTC$13,1 | 29.12.2024, 03:51 | ||
Kauf | 57.000 | 0,549 SATS/𖨞$0,00051 | 0,0003129 BTC$29,46 | 29.12.2024, 03:51 | ||
Kauf | 24.000 | 0,54 SATS/𖨞$0,0005 | 0,0001296 BTC$12,2 | 29.12.2024, 03:51 | ||
Kauf | 24.000 | 0,53 SATS/𖨞$0,00049 | 0,0001272 BTC$11,97 | 29.12.2024, 00:12 | ||
Kauf | 24.000 | 0,42 SATS/𖨞$0,00039 | 0,0001008 BTC$9,49 | 28.12.2024, 18:43 | ||
Kauf | 36.000 | 0,4 SATS/𖨞$0,00037 | 0,000144 BTC$13,55 | 28.12.2024, 16:26 | ||
Kauf | 48.000 | 0,399 SATS/𖨞$0,00037 | 0,0001915 BTC$18,03 | 28.12.2024, 14:46 | ||
Kauf | 60.000 | 0,4 SATS/𖨞$0,00037 | 0,00024 BTC$22,59 | 28.12.2024, 06:15 | ||
Kauf | 96.000 | 0,4 SATS/𖨞$0,00037 | 0,000384 BTC$36,15 | 28.12.2024, 01:10 | ||
Kauf | 24.000 | 0,42 SATS/𖨞$0,00039 | 0,0001008 BTC$9,49 | 27.12.2024, 22:30 | ||
Kauf | 46.000 | 0,49 SATS/𖨞$0,00046 | 0,0002254 BTC$21,22 | 27.12.2024, 16:58 | ||
Kauf | 24.000 | 0,549 SATS/𖨞$0,00051 | 0,0001317 BTC$12,4 | 26.12.2024, 12:19 | ||
Kauf | 68.000 | 0,55 SATS/𖨞$0,00051 | 0,000374 BTC$35,21 | 26.12.2024, 12:19 | ||
Kauf | 24.000 | 1,09 SATS/𖨞$0,001 | 0,0002616 BTC$24,63 | 24.12.2024, 17:30 | ||
Kauf | 97.000 | 1,08 SATS/𖨞$0,001 | 0,001047 BTC$98,63 | 24.12.2024, 17:00 | ||
Kauf | 48.000 | 1,08 SATS/𖨞$0,001 | 0,0005184 BTC$48,81 | 24.12.2024, 16:44 | ||
Kauf | 48.000 | 1,09 SATS/𖨞$0,001 | 0,0005232 BTC$49,26 | 24.12.2024, 15:58 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/𖨞
Gesamtpreis
24.000
$0,00063
0,67 sats
$15,14
0,0001608 BTC
24.000
$0,00063
0,67 sats
$15,14
0,0001608 BTC
40.000
$0,00064
0,68 sats
$25,61
0,000272 BTC
24.000
$0,00064
0,69 sats
$15,59
0,0001656 BTC
40.000
$0,00064
0,69 sats
$25,98
0,000276 BTC
24.000
$0,00065
0,7 sats
$15,81
0,000168 BTC
48.000
$0,00075
0,8 sats
$36,15
0,000384 BTC
24.000
$0,00077
0,818 sats
$18,48
0,0001963 BTC
24.000
$0,00084
0,9 sats
$20,33
0,000216 BTC
12.000
$0,00094
1 sats
$11,29
0,00012 BTC
12.000
$0,00094
1 sats
$11,29
0,00012 BTC
10.000
$0,001
1,08 sats
$10,16
0,000108 BTC
24.000
$0,0011
1,2 sats
$27,11
0,000288 BTC
16.000
$0,0011
1,2 sats
$18,07
0,000192 BTC
16.000
$0,0012
1,3 sats
$19,58
0,000208 BTC
24.000
$0,0012
1,35 sats
$30,5
0,000324 BTC
72.000
$0,0014
1,5 sats
$101,68
0,00108 BTC
10.000
$0,0014
1,5 sats
$14,12
0,00015 BTC
48.000
$0,0016
1,78 sats
$80,44
0,0008544 BTC
48.000
$0,0016
1,78 sats
$80,44
0,0008544 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)