Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100.000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Edad | Hash de txn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
748.218 | $1.177.495 | -- | |||||
1.226.010 | $1.928.082 | -- | |||||
1.011.799 | $1.294.032 | -- | |||||
1.011.799 | $1.294.031 | -- | |||||
784.181 | $1.104.170 | -- | |||||
1.011.800 | $1.435.393 | -- | |||||
1.011.800 | $1.435.393 | -- | |||||
886.719 | $1.229.246 | -- | |||||
1.011.777 | $1.496.748 | -- | |||||
1.011.777 | $1.500.216 | -- | |||||
904.711 | $1.331.741 | -- | |||||
4.538.127 | $7.050.522 | -- | |||||
10.000.000 | $15.525.006 | -- | |||||
2.722.866 | $4.337.819 | -- | |||||
3.130.047 | $5.014.182 | -- | |||||
3.130.047 | $5.089.047 | -- | |||||
3.035.047 | $4.934.579 | -- | |||||
590.592 | $1.027.865 | -- | |||||
622.067 | $1.068.057 | -- | |||||
933.782 | $1.493.623 | -- |
1
2
3
4