Listado de tokens
Colección
Total de tokens: 146.047 (solo muestra 746 registros)
# | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3182,81 5,23 % | $42.531.103 | $384.450.617.039 | 9.354.402 | |
2 | $1,0002 0,03 % | $1.790.344 | $123.233.013.472 | 431.287 | |
3 | $0,9998 0,00 % | $1.460.034 | $37.031.341.914 | 62.124 | |
4 | $3184,87 5,23 % | $27.921.238 | $10.775.701.406 | 319.800 | |
5 | $0,147 5,39 % | $14.116.674 | $540.445.338 | 372.878 | |
6 | $3167,9833 4,95 % | $1 | $505.105.727 | 7215 | |
7 | $0,4976 3,74 % | -- | $91.593.171 | 2 | |
8 | $0,3998 3,65 % | $3488 | $70.736.317 | 35.960 | |
9 | $0,002495 0,55 % | $7005 | $9.337.534 | 53.917 | |
10 | $78.640,4313 5,38 % | $886.863 | $8.029.840 | 126.407 | |
11 | $0,01383 7,86 % | $3.773.878 | $6.494.157 | 149.069 | |
12 | $0,8129 6,97 % | $306.020 | $5.376.016 | 174.010 | |
13 | $0,05955 5,22 % | $4 | $4.929.353 | 7264 | |
14 | $0,000004954 4,81 % | $29.207 | $4.314.897 | 47.588 | |
15 | $0,000001727 4,05 % | $11.106 | $1.357.526 | 90.405 | |
16 | $0,01988 3,33 % | $762 | $1.288.086 | 3814 | |
17 | $0,003592 1,19 % | -- | $943.839 | 167 | |
18 | $1 0,06 % | $122.013 | $622.238 | 62.645 | |
19 | $0,00005475 6,24 % | $11.316 | $550.200 | 14.400 | |
20 | $0,0007018 1,46 % | $6149 | $529.505 | 6141 |
1
2
3
4
5
38
20 entradas por página