![LCP_hide_placeholder](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![BNB Chain](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![Ethereum](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![TON](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://static.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Gnosis](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/xdai_11300.png)
![Blast](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $16,98 | +4,44 % | $3,39B | $469,74M | 117,79K 57,3K/60,49K | 6,81K | 712,79K | $163,38M | 1 mois | |
![]() PAIN 1Qf8gE...pain | $13,86 | -23,89 % | $138,61M | $13,89M | 67,56K 35,76K/31,8K | 20,9K | 21,1K | $65,95M | 6 h 14 min | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,046235 | -33,31 % | $46,23M | $6,27M | 54,03K 28,29K/25,73K | 8,77K | 36,83K | $61,62M | 6 j | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,571 | +4,36 % | $5,21B | $91,07M | 46,84K 23,89K/22,95K | 4,04K | 1,82M | $60,98M | 1 A | |
![]() ![]() LLTK EtQdff...pump | $0,0₅85903 | +70,59 % | $8,59K | $10,68K | 38,45K 18,22K/20,22K | 8,7K | 722 | $56,04M | 5 h 45 min | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,052592 | +39,47 % | $52,59M | $4,68M | 34,57K 20,37K/14,2K | 8,08K | 12,25K | $50,92M | 6 j | |
![]() BROCCOLI 0x23d3...8f2b | $0,080999 | +108,41 % | $80,99M | $1,91M | 35,29K 19,28K/16K | 7K | 13,88K | $49,26M | 6 j | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,19182 | +24,11 % | $191,96M | $11,19M | 104,77K 48,71K/56,06K | 8,01K | 58,29K | $47,01M | 2 mois | |
![]() Hurricane HwtpYS...pump | $0,0013902 | >9 999,99 % | $1,39M | $275,19K | 155,77K 82,18K/73,59K | 26,8K | 7,69K | $36,68M | 21 h 25 min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,232 | +1,73 % | $2,34B | $31,53M | 92,57K 53,98K/38,58K | 4,34K | 223,06K | $34,84M | 1 A | |
![]() DOGE IRS FnuaSX...pump | $0,0₄39059 | +736,31 % | $39,05K | $34,56K | 101,06K 45,43K/55,63K | 15,36K | 2,22K | $29,78M | 2 j | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,97453 | +0,15 % | $479,27M | $75,93M | 71,1K 32,93K/38,16K | 7,86K | 605,13K | $28,33M | 11 mois | |
![]() Greed 4h26ep...pump | $0,0012799 | -77,67 % | $1,27M | $344,22K | 119,01K 61,02K/57,98K | 24K | 16,98K | $24,21M | 1 j | |
![]() FROC 0x3c8c...7dca | $0,00022118 | +80,17 % | $22,11M | $1,90M | 18,89K 11,66K/7,22K | 5,59K | 6,44K | $21,73M | 6 j | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,15578 | +21,74 % | $1,55B | $11,66M | 32,58K 18,8K/13,78K | 2,29K | 52,75K | $20,31M | 4 mois | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,31068 | +1,79 % | $341,74M | $5,30M | 29,47K 14,9K/14,56K | 2,78K | 113,08K | $18,13M | 3 mois | |
![]() PAIN 4CaZhm...pump | $0,0₅41489 | -13,81 % | $4,14K | $7,24K | 22,78K 8,78K/14K | 6,17K | 190 | $17,18M | 8 h 2 min | |
![]() HURRICANE 652Chr...pump | $0,0₅39536 | -24,59 % | $3,95K | $7,31K | 21,19K 6,91K/14,27K | 7,86K | 349 | $16,59M | 8 h 35 min | |
![]() MINI Gc56rV...pump | $0,0₅31739 | -44,71 % | $3,17K | $6,10K | 7,69K 3,66K/4,03K | 2,47K | 144 | $16,07M | 21 h 10 min | |
![]() DAVEGREED A7tGsS...pump | $0,0₅71465 | -99,99 % | $7,14K | $9,32K | 26,7K 12,98K/13,72K | 11,47K | 750 | $15,52M | 1 j |
1
2
3
4
5
85