OKX akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Margin
Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memitigasi risiko, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi margin pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 13.00 – 15.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaian yang akan dilakukan:
Pair Trading | Tingkatan | Sebelum | Sesudah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Pinjaman Maks.(Mata Uang Dasar) | Jumlah Pinjaman Maks. (USDT / USDC / BTC) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Pinjaman Maks.(Mata Uang Dasar) | Jumlah Pinjaman Maks. (USDT / USDC / BTC) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
AAVE/USDT | 1 | 300 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 120 | 10.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 12.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 200 | 15.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 300 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 120 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AGLD/USDT | 1 | 12.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 5.000 | 4.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 12000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 3000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ALGO/USDT | 1 | 90.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 180.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 270.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 70.000 | 8.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 90000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 50000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
APE/USDT | 1 | 10.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 12.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 12.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 30.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 18.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 25000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 12000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AR/USDT | 1 | 1.500 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 800 | 3.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.000 | 4.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 4.500 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200 | 5.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 1500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 800 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ATOM/USDT | 1 | 2.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 10.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 12.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 6.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.500 | 15.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 2000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 25000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 1500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AXS/USDT | 1 | 1.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 700 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 4.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 1000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 600 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BADGER/USDT | 1 | 1.500 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 700 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 900 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 4.500 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 1500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 700 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BAND/USDT | 1 | 4.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.200 | 2.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.500 | 2.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.000 | 3.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 4000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 1200 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BIGTIME/USDT | 1 | 60.000 | 12.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30.000 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 120.000 | 24.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 35.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 180.000 | 36.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 45.000 | 7.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 60000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 12000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 30000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CELR/USDT | 1 | 100.000 | 1.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 600 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 700 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300.000 | 3.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 70.000 | 900 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 100000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 50000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 600 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CHZ/USDT | 1 | 150.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 80.000 | 6.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100.000 | 7.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120.000 | 9.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 150000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 80000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 6000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
COMP/USDT | 1 | 200 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 200 | 8.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 200 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 100 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CRO/USDT | 1 | 100.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 35.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 50.000 | 3.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 100000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 35000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CRV/USDT | 1 | 30.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 25.000 | 12.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 60.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 90.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 40.000 | 18.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 30000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 25000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 12000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
DASH/USDT | 1 | 120 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 120 | 3.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 240 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 4.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 360 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 200 | 5.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 120 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 120 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
DYDX/USDT | 1 | 10.000 | 12.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.500 | 10.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20.000 | 24.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 5.500 | 12.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 30.000 | 36.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7.000 | 15.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 12000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 4500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ENS/USDT | 1 | 450 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 3.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 900 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 500 | 4.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.350 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600 | 5.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 450 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 8000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 400 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ETHW/USDT | 1 | 5.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 2.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.700 | 2.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.000 | 3.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 1500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FLM/USDT | 1 | 40.000 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 35.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 80.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 120.000 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 50.000 | 4.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 40000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 4000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 35000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FLOW/USDT | 1 | 6.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 12.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 18.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7.000 | 3.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 6000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FRONT/USDT | 1 | 14.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 28.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6.000 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 42.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 8.000 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 14000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FTM/USDT | 1 | 60.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 25.000 | 6.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 120.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30.000 | 7.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 180.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 40.000 | 9.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 60000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 25000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 6000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
GMT/USDT | 1 | 75.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 25.000 | 4.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 150.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30.000 | 5.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 225.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 40.000 | 6.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 75000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 25000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 4500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
GRT/USDT | 1 | 150.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 55.000 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 65.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 80.000 | 7.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 150000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 55000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
HBAR/USDT | 1 | 300.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 250.000 | 12.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 300.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 350.000 | 18.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 300000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 250000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 12000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ICP/USDT | 1 | 2.000 | 22.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2.000 | 7.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4.000 | 45.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.500 | 9.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 6.000 | 67.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 12.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 2000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 22500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 2000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 7000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
IMX/USDT | 1 | 6.500 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 13.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4.500 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 19.500 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 5.500 | 3.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 6500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 4000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
IOST/USDT | 1 | 450.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 900.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 250.000 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.350.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 450000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 200000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
IOTA/USDT | 1 | 25.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 15.000 | 2.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 50.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 17.000 | 2.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 75.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 20.000 | 3.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 25000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 15000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
JST/USDT | 1 | 200.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60.000 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 70.000 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90.000 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
