OKX akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Swap Perpetual dan Kontrak Berjangka
Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memitigasi risiko, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi swap perpetual dan kontrak berjangka pada tanggal 02 November 2023 pukul 16.00 – 18.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaian yang akan dilakukan:
Kontrak | Tingkatan | Sebelum | Sesudah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
ADAUSD Perpetual | 1 | 1.500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 6.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 6.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi ADAUSDT | 1 | 1.500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 6.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 6.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AGLDUSDT Perpetual | 1 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 60.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 40.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi AIDOGEUSDT | 1 | 20.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 40.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 60.000 | 10,00% | 20,00% | 5,00 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ALPHAUSDT | 1 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 60.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi APTUSDT | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi ARBUSDT | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ATOMUSD | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ATOMUSDT Perpetual | 1 | 4.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual AVAXUSD | 1 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 3.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 3.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 3.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AVAXUSDT Perpetual | 1 | 3.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BCHUSD Perpetual | 1 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 8.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 8.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 8.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 8.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi BCHUSDT | 1 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 8.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 8.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 8.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 8.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual BIGTIMEUSDT | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 13.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 13.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi BLURUSDT | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi BNBUSDT | 1 | 10.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 40.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 40.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 40.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka BTCUSDC | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BTCUSDC Perpetual | 1 | 15.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 60.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 60.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual CETUSUSDT | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual CFXUSDT | 1 | 12.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 12.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual CRVUSDT | 1 | 25.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DASHUSDT | 1 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 6.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DOGEUSD | 1 | 4.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DOGEUSDT | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
DOTUSD Perpetual | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DOTUSDT | 1 | 8.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual DYDXUSDT | 1 | 7.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka EOSUSD | 1 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 3.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 3.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 3.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual EOSUSD | 1 | 1.200 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka EOSUSDT | 1 | 500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 2.500 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 2.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 2.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 2.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual EOSUSDT | 1 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 7.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 7.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka ETCUSD | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ETCUSD | 1 | 1.200 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka ETCUSDT | 1 | 40 | 0,50% | 2,00% | 50 | 40 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 80 | 0,75% | 2,50% | 40 | 80 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 150 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 150 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 150 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 150 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ETCUSDT | 1 | 150 | 0,50% | 2,00% | 50 | 150 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 300 | 0,75% | 2,50% | 40 | 300 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 600 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 600 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 600 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 600 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka ETHUSDC | 1 | 4.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
