PARTY
PARTY
$0,019
-1,5%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$40,48M
Łączny wolumen
$518,24K
Wolumen z 24 godz.
$3,99K
Właściciele
1947
Liczba transakcji sprzedaży
2703
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakup | 500 | 36,66 saty/PARTY$0,034 | 0,0001833 BTC$17,28 | 31.12.2024, 01:13 | ||
Zakup | 250 | 45 saty/PARTY$0,042 | 0,0001125 BTC$10,61 | 30.12.2024, 22:50 | ||
Zakup | 250 | 40 saty/PARTY$0,037 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 22:50 | ||
Zakup | 25 200 | 20,4999 saty/PARTY$0,019 | 0,005165 BTC$487,24 | 30.12.2024, 21:36 | ||
Zakup | 35 600 | 20,5 saty/PARTY$0,019 | 0,007298 BTC$688,33 | 30.12.2024, 21:36 | ||
Zakup | 12 600 | 20,5 saty/PARTY$0,019 | 0,002583 BTC$243,62 | 30.12.2024, 21:36 | ||
Zakup | 25 200 | 20,19 saty/PARTY$0,019 | 0,005087 BTC$479,88 | 30.12.2024, 20:07 | ||
Zakup | 40 000 | 20,2 saty/PARTY$0,019 | 0,00808 BTC$762,09 | 30.12.2024, 20:07 | ||
Zakup | 500 | 21 saty/PARTY$0,019 | 0,000105 BTC$9,9 | 30.12.2024, 19:38 | ||
Zakup | 250 | 40 saty/PARTY$0,037 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 19:12 | ||
Zakup | 50 | 200 saty/PARTY$0,18 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 19:12 | ||
Zakup | 50 | 200 saty/PARTY$0,18 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 19:12 | ||
Zakup | 50 | 200 saty/PARTY$0,18 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 19:12 | ||
Zakup | 50 | 200 saty/PARTY$0,18 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 19:12 | ||
Zakup | 250 | 40 saty/PARTY$0,037 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 19:05 | ||
Zakup | 100 | 100 saty/PARTY$0,094 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 18:35 | ||
Zakup | 500 | 22,88 saty/PARTY$0,021 | 0,0001144 BTC$10,79 | 30.12.2024, 18:35 | ||
Zakup | 100 | 100 saty/PARTY$0,094 | 0,0001 BTC$9,43 | 30.12.2024, 18:35 | ||
Zakup | 312 | 34,44 saty/PARTY$0,032 | 0,0001074 BTC$10,13 | 30.12.2024, 18:30 | ||
Sprzedaż | 200 | 55 saty/PARTY$0,051 | 0,00011 BTC$10,37 | 30.12.2024, 18:30 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Cena jednostkowa/PARTY
Łączna cena
25 200
$0,019
20,59 sats
$489,39
0,005188 BTC
25 200
$0,019
20,59 sats
$489,39
0,005188 BTC
25 200
$0,019
20,59 sats
$489,39
0,005188 BTC
25 200
$0,019
20,599 sats
$489,6
0,00519 BTC
4700
$0,019
20,6 sats
$91,31
0,0009682 BTC
8400
$0,019
20,8 sats
$164,79
0,001747 BTC
25 200
$0,019
20,8 sats
$494,38
0,005241 BTC
25 200
$0,019
20,87 sats
$496,04
0,005259 BTC
25 200
$0,019
20,87 sats
$496,04
0,005259 BTC
25 200
$0,019
20,8926 sats
$496,58
0,005264 BTC
25 200
$0,019
20,9 sats
$496,75
0,005266 BTC
8400
$0,019
20,9 sats
$165,58
0,001755 BTC
25 200
$0,019
20,98 sats
$498,66
0,005286 BTC
22 600
$0,019
20,99 sats
$447,42
0,004743 BTC
25 200
$0,019
21 sats
$499,13
0,005292 BTC
10 000
$0,019
21 sats
$198,06
0,0021 BTC
1500
$0,019
21 sats
$29,71
0,000315 BTC
8400
$0,019
21 sats
$166,37
0,001764 BTC
25 200
$0,02
21,99 sats
$522,66
0,005541 BTC
25 200
$0,02
22 sats
$522,9
0,005544 BTC
Zapłacisz
Opłata sieciowa
0($0)