![X-AI](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/icon_custom_default_X.png)
X-AIIdentyfikator inskrypcji:61da...08dai0
X-AI
Identyfikator inskrypcji:61da...08dai0
$0,073
+7,15%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$1,55M
Łączny wolumen
$341,32K
Wolumen z 24 godz.
$16,2K
Właściciele
1176
Liczba transakcji sprzedaży
1383
W toku
1
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zakup | 2000 | 77,68 saty/X-AI$0,074 | 0,001553 BTC$148,37 | 12.02.2025, 23:03 | ||
![]() Zakup | 500 | 77,6 saty/X-AI$0,074 | 0,000388 BTC$37,05 | 12.02.2025, 23:03 | ||
![]() Zakup | 6000 | 76,88 saty/X-AI$0,073 | 0,004612 BTC$440,52 | 12.02.2025, 22:44 | ||
![]() Zakup | 1500 | 74,88 saty/X-AI$0,071 | 0,001123 BTC$107,26 | 12.02.2025, 22:44 | ||
![]() Zakup | 2000 | 78,86 saty/X-AI$0,075 | 0,001577 BTC$150,62 | 12.02.2025, 22:44 | ||
![]() Zakup | 5000 | 74,88 saty/X-AI$0,071 | 0,003744 BTC$357,55 | 12.02.2025, 22:44 | ||
![]() Zakup | 10 000 | 75 saty/X-AI$0,071 | 0,0075 BTC$716,26 | 12.02.2025, 22:44 | ||
![]() Zakup | 10 000 | 74,888 saty/X-AI$0,071 | 0,007488 BTC$715,19 | 12.02.2025, 22:44 | ||
![]() Zakup | 3000 | 74,88 saty/X-AI$0,071 | 0,002246 BTC$214,53 | 12.02.2025, 22:38 | ||
![]() Zakup | 500 | 89,99 saty/X-AI$0,085 | 0,0004499 BTC$42,97 | 12.02.2025, 22:17 | ||
![]() Zakup | 12 000 | 74,2 saty/X-AI$0,07 | 0,008904 BTC$850,34 | 12.02.2025, 22:17 | ||
![]() Zakup | 2000 | 77,66 saty/X-AI$0,074 | 0,001553 BTC$148,33 | 12.02.2025, 22:13 | ||
![]() Zakup | 500 | 88,88 saty/X-AI$0,084 | 0,0004444 BTC$42,44 | 12.02.2025, 21:33 | ||
![]() Zakup | 1000 | 77,77 saty/X-AI$0,074 | 0,0007777 BTC$74,27 | 12.02.2025, 21:33 | ||
![]() Zakup | 500 | 97 saty/X-AI$0,092 | 0,000485 BTC$46,31 | 12.02.2025, 20:49 | ||
![]() Zakup | 10 000 | 71,94 saty/X-AI$0,068 | 0,007194 BTC$687,03 | 12.02.2025, 20:49 | ||
![]() Zakup | 1098 | 80,36 saty/X-AI$0,076 | 0,0008823 BTC$84,26 | 12.02.2025, 20:49 | ||
![]() Zakup | 1000 | 79,99 saty/X-AI$0,076 | 0,0007999 BTC$76,39 | 12.02.2025, 20:49 | ||
![]() Zakup | 3000 | 79,46 saty/X-AI$0,075 | 0,002383 BTC$227,65 | 12.02.2025, 20:42 | ||
![]() Zakup | 1000 | 77,77 saty/X-AI$0,074 | 0,0007777 BTC$74,27 | 12.02.2025, 20:37 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Szczegóły
Łączna podaż
21 000 000
Wdrożono
25.04.2023, 09:06:18
Identyfikator inskrypcji
61da6d...08dai0
Wdrożono przez
bc1qwa...rv6h
Numer
#1629693
Nr zakończenia inskrypcji
#82874126
Limit na wybicie
1000
Separator dziesiętny
18
Właściciele
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adres | Wartość | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
![X-AI](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Ilość
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono aktywów
sats