Listagem de tokens
Coleção
Total de 146 047 tokens (mostra apenas 746 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3177,76 5,23% | $42 531 103 | $384 450 617 039 | 9 354 402 | |
2 | $1,0001 0,03% | $1 790 344 | $123 233 013 472 | 431 287 | |
3 | $0,9998 0,00% | $1 460 034 | $37 031 341 914 | 62 124 | |
4 | $3177,76 5,23% | $27 921 238 | $10 775 701 406 | 319 800 | |
5 | $0,1468 5,39% | $14 116 674 | $540 445 338 | 372 878 | |
6 | $3167,5613 4,95% | $1 | $505 105 727 | 7215 | |
7 | $0,4985 3,74% | -- | $91 593 171 | 2 | |
8 | $0,3998 3,65% | $3488 | $70 736 317 | 35 960 | |
9 | $0,002439 0,55% | $7005 | $9 337 534 | 53 917 | |
10 | $78 770,7023 5,38% | $886 863 | $8 029 840 | 126 407 | |
11 | $0,01377 7,86% | $3 773 878 | $6 494 157 | 149 069 | |
12 | $0,8323 6,97% | $306 020 | $5 376 016 | 174 010 | |
13 | $0,05954 5,22% | $4 | $4 929 353 | 7264 | |
14 | $0,000005014 4,81% | $29 207 | $4 314 897 | 47 588 | |
15 | $0,000001727 4,05% | $11 106 | $1 357 526 | 90 405 | |
16 | $0,01988 3,33% | $762 | $1 288 086 | 3814 | |
17 | $0,003591 1,19% | -- | $943 839 | 167 | |
18 | $1,0009 0,06% | $122 013 | $622 238 | 62 645 | |
19 | $0,00005482 6,24% | $11 316 | $550 200 | 14 400 | |
20 | $0,0006996 1,46% | $6149 | $529 505 | 6141 |
1
2
3
4
5
38
20 entradas por página