行情
全部网络
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 市值 | 流动性 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3.103 | +3.84% | 198.51K 95.15K/103.36K | 22.99K | 250.33K | $166.56M | $1.50B | $147.94M | 9个月 | |
MIRA RufNMB...WcRE | $0.015206 | -69.64% | 186.35K 95.03K/91.31K | 29.7K | 15.14K | $106.39M | $15.20M | $2.37M | 1日 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.03594 | -6.63% | 129.5K 61.39K/68.11K | 15.53K | 534.1K | $95.48M | $3.19B | $56.86M | 9日 | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.037 | +3.99% | 81.57K 38.29K/43.28K | 5.92K | 52.69K | $79.49M | $1.03B | $33.01M | 2个月 | |
QOAT 7F9bK2...pump | $0.005271 | >9,999.99% | 142.13K 75.38K/66.74K | 20.16K | 6.37K | $57.23M | $5.27M | $551.28K | 13时21分 | |
USR 0x66a1...e110 | $1.000 | -0.04% | 1.35K 1.18K/175 | 945 | 4.33K | $52.67M | $239.43M | $26.54M | 6个月 | |
SVMAI Cpzvdx...pump | $0.0049846 | >9,999.99% | 136.9K 70.8K/66.1K | 18.47K | 5.11K | $51.62M | $4.98M | $805.57K | 22时11分 | |
DALMATIAN 3CSeAG...pump | $0.00082107 | -88.58% | 120.42K 60.5K/59.92K | 18.89K | 4.76K | $44.09M | $821.06K | $195.30K | 1日 | |
ME MEFNBX...m21u | $3.771 | +6.03% | 113.21K 50.53K/62.68K | 13.96K | 118.23K | $35.84M | $3.77B | $11.13M | 16日 | |
UFD eL5fUx...pump | $0.15441 | +15.30% | 42.43K 22.04K/20.39K | 8.8K | 35.2K | $30.67M | $154.41M | $8.51M | 10日 | |
arc 61V8vB...pump | $0.20935 | +12.03% | 33.43K 16.71K/16.71K | 5.41K | 18.99K | $29.92M | $209.35M | $8.01M | 16日 | |
SPORE 8bdhP1...MS7N | $0.065371 | +101.32% | 57.54K 29.03K/28.5K | 9.23K | 9.78K | $28.81M | $65.37M | $2.44M | 4日 | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0.87983 | +5.12% | 16.9K 9.51K/7.39K | 4.03K | 45.92K | $27.85M | $967.80M | $14.44M | 2个月 | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0.25742 | +2.88% | 253 167/86 | 108 | 12.42K | $23.18M | $63.89M | $32.02M | 18时1分 | |
SNAI Hjw6bE...pump | $0.033659 | +92.23% | 41.13K 21.48K/19.64K | 9.67K | 10.65K | $22.41M | $33.65M | $1.71M | 6日 | |
1$ BVY5vx...pump | $0.0012537 | +257.88% | 107.48K 57.18K/50.3K | 19.05K | 9.12K | $21.04M | $1.25M | $218.47K | 1日 | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0.24744 | -2.18% | 25.58K 12.89K/12.69K | 5.5K | 32.75K | $18.70M | $247.41M | $8.51M | 1个月 | |
vSUI 0x549e...CERT | $4.422 | -0.08% | 25.48K 12.19K/13.29K | 3.46K | 33.95K | $17.45M | $0.00 | $57.59M | 18时1分 | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.31948 | -6.90% | 14.52K 6.74K/7.78K | 2.52K | 118.52K | $16.50M | $319.13M | $16.89M | 1个月 | |
QUBIT 8MGGDL...pump | $0.001713 | >9,999.99% | 73.11K 38.58K/34.52K | 11.78K | 3.82K | $15.78M | $1.71M | $206.06K | 12时13分 |
1
2
3
4
5
105