区块列表
共计 5,455,915 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
- 1 / 500
区块 | 出块者 | 交易数量 | 时间 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2024/11/10 18:13:39 | 1,928 | 10,000 2.32411076 | 0.46482215 | ||
3 | 2024/11/10 18:13:05 | 1,592 | 10,000 3.5295 | 1.1765 | ||
3 | 2024/11/10 18:12:54 | 1,367 | 10,000 0.972139 | 0.32404633 | ||
88 | 2024/11/10 18:12:41 | 37,305 | 10,000 175.46038728 | 1.99386803 | ||
30 | 2024/11/10 18:08:32 | 14,157 | 10,000 32.74409477 | 1.09146982 | ||
8 | 2024/11/10 18:07:26 | 4,056 | 10,000 10.36206155 | 1.29525769 | ||
39 | 2024/11/10 18:07:00 | 19,597 | 10,000 34.3665124 | 0.88119262 | ||
2,416 | 2024/11/10 18:05:35 | 749,712 | 10,000 48.1926256 | 0.01994727 | ||
17 | 2024/11/10 18:05:17 | 4,604 | 10,000 11.17802863 | 0.65753109 | ||
8 | 2024/11/10 18:04:35 | 2,883 | 10,000 8.69057897 | 1.08632237 | ||
52 | 2024/11/10 18:04:22 | 28,798 | 10,000 63.13007212 | 1.21403984 | ||
17 | 2024/11/10 18:02:03 | 4,482 | 10,000 7.10566098 | 0.41798005 | ||
14 | 2024/11/10 18:01:04 | 4,180 | 10,000 8.54323581 | 0.61023112 | ||
307 | 2024/11/10 18:00:33 | 109,347 | 10,000 64.70917859 | 0.21077908 | ||
2,542 | 2024/11/10 18:00:02 | 749,557 | 10,000 34.55402146 | 0.01359324 | ||
3,383 | 2024/11/10 17:59:57 | 998,628 | 10,000 62.64961342 | 0.01851895 | ||
83 | 2024/11/10 17:59:37 | 25,803 | 10,000 98.39810851 | 1.18551937 | ||
44 | 2024/11/10 17:56:25 | 15,815 | 10,000 43.46471707 | 0.98783447 | ||
17 | 2024/11/10 17:54:24 | 5,352 | 10,000 14.51946671 | 0.85408627 | ||
56 | 2024/11/10 17:53:44 | 57,380 | 10,000 124.01516306 | 2.21455648 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容