Tokeny
Všechny sítě
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Tržní kap. | Likvidita | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,084 | +27,95 % | 146,42K 74,23K/72,19K | 15,77K | 244,11K | $162,18M | $1,46B | $135,31M | 9 měs. | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,75431 | +2,83 % | 114,51K 57,56K/56,94K | 8,98K | 50,55K | $139,48M | $754,30M | $27,85M | 2 měs. | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,028378 | +5,16 % | 184K 92,13K/91,87K | 50,91K | 504,77K | $94,44M | $2,52B | $50,43M | 6 d. | |
UFD eL5fUx...pump | $0,13752 | +23,64 % | 64,95K 33,65K/31,29K | 11,07K | 33,76K | $47,04M | $137,51M | $7,86M | 7 d. | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,0054453 | >9 999,99 % | 92,21K 48,2K/44,01K | 14,11K | 4,54K | $38,53M | $5,44M | $714,59K | 6 h 22 min | |
lou 5DQSDg...pump | $0,010184 | -19,08 % | 124,54K 63,05K/61,49K | 17,45K | 14,98K | $38,27M | $10,18M | $1,27M | 2 d. | |
LINK 0x5149...86ca | $23,99 | +3,38 % | 1,34K 652/694 | 376 | 726,64K | $28,56M | $23,99B | $72,62M | 1 r. | |
arc 61V8vB...pump | $0,14161 | +17,79 % | 33,32K 16,89K/16,43K | 5,28K | 17,73K | $27,79M | $141,61M | $6,25M | 13 d. | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0,0085736 | -50,70 % | 72,6K 37,25K/35,35K | 13,13K | 13,78K | $26,68M | $8,45M | $1,01M | 3 d. | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,25052 | +1,35 % | 311 173/138 | 104 | 12,36K | $25,09M | $60,60M | $31,71M | 1 r. | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,23634 | +26,85 % | 30,89K 15,68K/15,21K | 6,15K | 30,91K | $25,06M | $236,31M | $7,44M | 1 měs. | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0,0058719 | -26,48 % | 74,63K 40,7K/33,92K | 18,45K | 12,82K | $23,12M | $5,87M | $776,18K | 1 d. | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,30615 | -1,82 % | 35,02K 18,87K/16,15K | 4,71K | 48,07K | $22,96M | $306,14M | $10,86M | 1 měs. | |
AERO 0x9401...8631 | $1,520 | +0,16 % | 49,77K 8,62K/41,15K | 3,8K | 253,43K | $22,23M | $2,13B | $137,42M | 1 r. | |
INF 5oVNBe...usJm | $237,73 | +2,02 % | 25,93K 13,91K/12,02K | 2,33K | 18,4K | $21,00M | $169,04M | $7,44M | 1 r. | |
BLESS 36FWit...pump | $0,0017235 | +5,06 % | 95,71K 49,01K/46,69K | 16,19K | 5,73K | $20,95M | $1,72M | $328,29K | 1 d. | |
DRU MLoYxe...pump | $0,0012888 | >9 999,99 % | 79,8K 42,54K/37,26K | 14,32K | 4,38K | $20,85M | $1,28M | $249,84K | 8 h 25 min | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $1,000 | -0,07 % | 37,67K 19,05K/18,62K | 3,34K | 31,11K | $20,12M | -- | $4,26M | 1 r. | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,804 | +8,07 % | 60,92K 33,69K/27,23K | 5,09K | 142,97K | $19,83M | $2,66B | $31,95M | 1 r. | |
BURNT burnt3...dSVB | $0,0019008 | >9 999,99 % | 82,97K 45,96K/37K | 24,32K | 3,08K | $18,94M | $1,90M | $248,43K | 23 h 21 min |
1
2
3
4
5
118