










































Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $12,16 | +1,73 % | $2,43B | $420,64M | 83,68K 39,47K/44,2K | 3,88K | 643,76K | $107,30M | 1 мес. | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,016152 | +126,73 % | $16,15M | $1,23M | 258,01K 138,74K/119,26K | 31,61K | 15,98K | $90,10M | 3 дн. | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,038523 | -13,79 % | $38,52M | $2,69M | 81,55K 42,5K/39,05K | 10,3K | 26,54K | $23,97M | 13 дн. | |
![]() ![]() DOPE 26dRTr...dDRS | $0,0039107 | >9 999,99 % | $3,91M | $478,41K | 99,11K 51,95K/47,15K | 17,66K | 8,95K | $23,14M | 1 ч. 46 мин. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,852 | +13,46 % | $725,19M | $73,63M | 38,28K 16,7K/21,57K | 2,73K | 1,82M | $20,75M | 1 г. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,73342 | +7,95 % | $361,24M | $13,09M | 63,48K 30,13K/33,35K | 5,2K | 609,61K | $14,34M | 1 г. | |
![]() GARFIELD BRq2ZR...pump | $0,0₄25611 | -95,30 % | $25,60K | $29,17K | 107,16K 68,44K/38,72K | 5,48K | 2,73K | $14,28M | 9 дн. | |
![]() WOD 8kgMCX...ipxi | $0,0016602 | +5 440,35 % | $1,66M | $220,46K | 101,99K 52,62K/49,36K | 15,54K | 4,54K | $13,05M | 1 дн. | |
![]() Orange GBe6NW...pump | $0,0₄37496 | +9,04 % | $36,35K | $23,57K | 139,77K 68,79K/70,98K | 38,37K | 27,09K | $12,05M | 1 дн. | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,016975 | +188,99 % | $16,97M | $1,77M | 48,76K 22,23K/26,53K | 2,76K | 34,32K | $11,02M | 1 мес. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,10156 | +9,99 % | $1,01B | $7,47M | 30,36K 15,14K/15,21K | 1,76K | 51,07K | $10,85M | 5 мес. | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,75 | -5,29 % | $500,90M | $52,20M | 130,1K 35,12K/94,97K | 23,82K | -- | $9,24M | 11 мес. | |
![]() WORTI E8XP6w...8888 | $0,0003504 | +858,13 % | $350,39K | $72,20K | 79,8K 47,06K/32,74K | 4,99K | 3,95K | $8,91M | 9 ч. 1 мин. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $173,81 | -0,42 % | $2,78B | $16,39M | 647 296/351 | 221 | 183,32K | $8,80M | 1 г. | |
![]() ![]() USDY 0x960b...USDY | $1,092 | -0,02 % | $17,56M | $10,48M | 914 436/478 | 436 | 4,39K | $8,29M | 1 г. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,714 | +5,47 % | $951,64M | $16,77M | 63,65K 35,57K/28,08K | 3,71K | 226,02K | $8,28M | 1 г. | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,06 | +1,46 % | $14,06B | $41,12M | 1,04K 572/472 | 359 | 746,14K | $7,18M | 1 г. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,19896 | +1,68 % | $194,96M | $9,25M | 53,66K 26,7K/26,96K | 4,23K | 126,72K | $7,04M | 1 г. | |
![]() Swasticoin 9d1Hfh...pump | $0,00028964 | +6 968,74 % | $289,63K | $65,06K | 67,74K 34,41K/33,33K | 9,51K | 2,01K | $6,45M | 3 ч. 21 мин. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0067544 | +2,23 % | $600,39M | $6,93M | 46,15K 23,01K/23,14K | 2,28K | 530,85K | $6,05M | 2 мес. |
1
2
3
4
5
59