![LCP_hide_placeholder](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![Ethereum](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![BNB Chain](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![TON](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://static.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Blast](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $17.49 | -0.69% | $3.50B | $478.48M | 140.47K 66.79K/73.68K | 6.84K | 657.05K | $218.39M | 20日 | |
![]() ![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.216 | +8.87% | $593.61M | $97.00M | 102.66K 48.64K/54.01K | 11.62K | 451.82K | $55.13M | 10個月 | |
![]() ![]() arc 61V8vB...pump | $0.17285 | +5.96% | $172.85M | $12.03M | 83.46K 40.04K/43.41K | 6.84K | 49.52K | $50.13M | 1個月 | |
![]() TYGA ATDLXn...pump | $0.0024837 | >9,999.99% | $2.35M | $257.22K | 130.72K 69.88K/60.83K | 21.77K | 6.18K | $48.31M | 11時31分 | |
![]() ![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $5.221 | +4.38% | $2.89B | $36.76M | 118.23K 71K/47.23K | 4.82K | 221.34K | $48.30M | 1年 | |
![]() pep Zc4uJV...pump | $0.0046596 | >9,999.99% | $4.65M | $676.55K | 204.27K 107.5K/96.77K | 33.04K | 9.3K | $39.82M | 23時40分 | |
![]() Montoya 8KMfU1...pump | $0.00080429 | +9,553.74% | $804.28K | $182.12K | 144.5K 73.02K/71.48K | 22.45K | 4.28K | $37.23M | 1日 | |
![]() YE 4Z6Aba...pump | $0.0022166 | +9,839.00% | $1.02M | $287.10K | 162.65K 87.28K/75.36K | 33.52K | 11.73K | $34.66M | 6時9分 | |
![]() ![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0.34482 | +25.38% | $379.30M | $5.53M | 59.18K 28.52K/30.66K | 3.94K | 109.54K | $30.82M | 3個月 | |
![]() TST 0x86bb...6429 | $0.021461 | +125.01% | $20.41M | $2.46M | 41.5K 23.67K/17.82K | 8.85K | 10.69K | $29.84M | 1日 | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $6.765 | +26.93% | $680.39M | $12.63M | 34.81K 15.68K/19.12K | 2.18K | 62.49K | $28.17M | 11日 | |
![]() ![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.010901 | -1.79% | $968.94M | $16.13M | 47.95K 22.71K/25.23K | 3.7K | 574.49K | $26.42M | 1個月 | |
![]() ![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.18544 | +1.87% | $1.85B | $12.12M | 33.84K 17.77K/16.07K | 2.41K | 52.67K | $26.03M | 3個月 | |
![]() SSE H4phNb...pump | $0.0078448 | -42.06% | $7.84M | $1.06M | 90.98K 45.8K/45.17K | 12.59K | 22.72K | $25.78M | 2日 | |
![]() ![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.23148 | +12.45% | $226.83M | $10.64M | 56.37K 28.61K/27.75K | 5.24K | 124.63K | $25.62M | 1年 | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0.0171 | +35.17% | $17.10M | $3.79M | 69.47K 33.47K/35.99K | 5.06K | 39.01K | $23.30M | 8日 | |
![]() MEMDEX 83iBDw...moon | $0.079835 | +15.30% | $79.02M | $2.17M | 62.63K 35.51K/27.12K | 17.06K | 23.71K | $22.62M | 27日 | |
![]() ALPHA 2sCUCJ...pump | $0.009427 | -78.17% | $7.48M | $627.86K | 90.6K 46.38K/44.21K | 20.48K | 53.15K | $22.41M | 14日 | |
![]() CHLOE 7DdHyx...pump | $0.00066503 | +305.75% | $665.00K | $150.43K | 171.54K 96.42K/75.12K | 46.51K | 10.97K | $20.88M | 1日 | |
![]() ![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0.62779 | +10.59% | $627.78M | $13.26M | 3.94K 2.07K/1.87K | 1.05K | 35.96K | $19.13M | 1年 |
1
2
3
4
5
93