










































更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0.14244 | -17.86% | $142.44M | $8.14M | 68.78K 37.21K/31.57K | 11.44K | 20.27K | $92.37M | 6日 | |
![]() szn TDxL4V...nTer | $0.0085197 | >9,999.99% | $8.51M | $632.71K | 58.45K 34.49K/23.96K | 8.69K | 6.43K | $65.47M | 18時9分 | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11.2 | +1.64% | $2.24B | $408.44M | 49.55K 23.69K/25.85K | 3.02K | 650.43K | $57.40M | 2個月 | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2.325 | -13.35% | $866.27M | $84.10M | 61.17K 31.72K/29.44K | 4.65K | 1.82M | $52.59M | 2年 | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0.0047 | +11.06% | $4.69M | $700.89K | 65K 35.36K/29.64K | 12.76K | 5.73K | $38.13M | 1日 | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1.863 | +11.57% | $1.03B | $17.50M | 134.81K 71.9K/62.91K | 3.77K | 226.58K | $28.84M | 1年 | |
![]() JFK 2qkfZB...pump | $0.0₄10311 | +187.51% | $10.31K | $13.53K | 99.04K 43.94K/55.09K | 12.35K | 1.22K | $27.98M | 12時18分 | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0.16879 | +30.07% | $168.78M | $5.72M | 9.12K 5.39K/3.72K | 2.07K | 63.79K | $22.54M | 13日 | |
![]() ![]() DDDD 0x422c...2878 | $0.0022271 | -19.70% | $2.22M | $570.13K | 39.39K 21.79K/17.59K | 9.8K | 13.95K | $19.48M | 3個月 | |
![]() Mayelon BbP5cd...pump | $0.0₅46124 | +2.66% | $4.61K | $6.49K | 30.5K 15.34K/15.16K | 11.86K | 3.8K | $19.25M | 18時45分 | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0.017695 | -23.77% | $17.67M | $1.55M | 79.38K 40.47K/38.91K | 10.25K | 15.99K | $19.15M | 7日 | |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a | $0.0058168 | -61.83% | $5.81M | $453.06K | 34.67K 18.35K/16.31K | 7.81K | 6.72K | $17.66M | 5日 | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0.029285 | +7.62% | $27.82M | $4.25M | 27.76K 14.93K/12.82K | 5.92K | 12.88K | $17.43M | 1個月 | |
![]() TEDDY FnEWN3...2VhS | $0.00029932 | +7,761.34% | $299.31K | $106.89K | 92.31K 46.88K/45.42K | 13.09K | 3.3K | $14.62M | 8時44分 | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $179.38 | +4.95% | $2.87B | $18.75M | 927 417/510 | 249 | 183.5K | $12.99M | 2年 | |
![]() ![]() Knight THvqUN...xJej | $0.0029808 | -- | $2.98M | $298.00K | 21.59K 12.57K/9.01K | 4.45K | 2.94K | $12.47M | 6個月 | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0.025428 | +21.81% | $25.42M | $2.42M | 50.96K 25.56K/25.4K | 6.76K | 26.61K | $12.44M | 16日 | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0.69437 | +1.66% | $342.01M | $11.79M | 51.08K 24.38K/26.69K | 5.21K | 610.11K | $11.69M | 1年 | |
![]() ![]() FAIR 0x3e29...3f21 | $0.0027347 | +323.87% | $2.73M | $974.06K | 22.6K 12.44K/10.15K | 6.5K | 3.42K | $10.80M | 17時55分 | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1,315.74 | +8.19% | $1.15B | $35.23M | 1.64K 731/915 | 254 | 101.17K | $9.91M | 2年 |
1
2
3
4
5
67