Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jellyjelly FeR8VB...pump | $0,067278 | -48,20 % | $67,27M | $10,29M | 351,7K 177,87K/173,83K | 36,26K | 45,93K | $275,79M | 1 j | |
LUX BmXfba...pump | $0,016438 | >9 999,99 % | $16,43M | $2,34M | 384,65K 200,83K/183,82K | 53,97K | 17,45K | $196,96M | 19 h 50 min | |
BUTTCOIN FasH39...pump | $0,0014876 | -89,22 % | $1,48M | $403,58K | 299,84K 155,63K/144,21K | 39,08K | 12,01K | $146,08M | 1 j | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $25,08 | -5,71 % | $5,01B | $642,75M | 136,58K 73,71K/62,87K | 17,4K | 685,55K | $142,29M | 13 j | |
DOGSHIT2 BXebtR...pump | $0,0031548 | -- | $3,15M | $470,33K | 202,22K 104,76K/97,46K | 29,35K | 6,17K | $134,43M | 14 j | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,027 | -1,79 % | $987,47M | $157,78M | 148,96K 74,9K/74,06K | 15,78K | 447,72K | $132,14M | 10 mois | |
HOOD h5NciP...hood | $0,0010647 | >9 999,99 % | $47,91M | $1,76M | 332,65K 198,88K/133,77K | 73,52K | 42,6K | $115,13M | 20 h 42 min | |
MUSKIT 9So52u...pump | $0,038679 | +240,55 % | $38,67M | $1,43M | 136,93K 75,06K/61,87K | 26,62K | 49,38K | $109,66M | 1 mois | |
$COLLAT C7heQq...CLTZ | $0,0038596 | >9 999,99 % | $3,85M | $468,06K | 198,3K 101,08K/97,22K | 31,3K | 6,59K | $98,66M | 1 j | |
arc 61V8vB...pump | $0,25617 | -35,01 % | $256,16M | $13,76M | 84,96K 47,9K/37,05K | 6,76K | 46,47K | $88,18M | 1 mois | |
VINE 6AJcP7...pump | $0,16411 | -32,67 % | $164,10M | $15,16M | 110,52K 57,2K/53,32K | 16,68K | 134,9K | $69,53M | 8 j | |
GANG d4VVNc...MGFM | $0,013384 | +3 311,30 % | $13,31M | $586,21K | 133,17K 79,23K/53,94K | 43,06K | 15,6K | $61,03M | 6 h 32 min | |
PKIN 2RBko3...pkin | $0,019901 | +135,35 % | $19,90M | $5,62M | 111,07K 58,04K/53,03K | 16,09K | 17,61K | $57,79M | 3 j | |
JRE FwHPHM...pump | $0,00014432 | +1 971,00 % | $144,30K | $77,71K | 117,07K 61,99K/55,08K | 23,78K | 4,38K | $56,98M | 22 h 19 min | |
STONKS 6NcdiK...pump | $0,026234 | +390,05 % | $26,24M | $2,63M | 45,88K 24,39K/21,48K | 9,16K | 10,94K | $51,94M | 8 j | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014994 | -1,91 % | $1,33B | $21,31M | 69,66K 34,61K/35,05K | 7,05K | 579,72K | $43,64M | 1 mois | |
VVV 0xacfe...21bf | $5,509 | -19,99 % | $552,70M | $13,57M | 41,22K 20,66K/20,55K | 4,78K | 46,4K | $42,05M | 4 j | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,023 | -7,43 % | $3,89B | $43,62M | 80,44K 55,49K/24,95K | 5,16K | 220,18K | $42,01M | 1 A | |
USDT 0x375f...USDT | $0,99993 | +0,06 % | $41,37M | $49,02M | 4,52K 2,43K/2,09K | 972 | 1,86K | $38,60M | 1 mois | |
TPU RdTSEw...pump | $0,0028289 | >9 999,99 % | $2,84M | $365,99K | 133,26K 71,13K/62,12K | 23,77K | 6,98K | $38,46M | 22 h 24 min |
1
2
3
4
5
115