🔔 Ads:Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Start exploring
Token-Liste
Insgesamt 303.912 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9993 0,07 % | $456.609.947 | $139.309.451.421 | $2.607.298 | 933.689 | 22.09.2021 | |
2 | $98.632,2345 7,08 % | $965 | $12.568.034.844 | $6.927 | 466 | 03.02.2021 | |
3 | $2.954,92 9,57 % | $95.951.221 | $10.001.268.538 | $3.200.901 | 75.606 | 24.07.2021 | |
4 | $3.038,9271 7,28 % | $44.778 | $10.001.268.538 | $1.116.362 | 4.313 | 23.12.2021 | |
5 | $20,4282 16,02 % | $1.045.859 | $8.970.263.377 | $170.054 | 9.456 | 24.07.2021 | |
6 | $258,9055 16,88 % | $184.966 | $3.995.619.909 | $425.094 | 7.065 | 24.07.2021 | |
7 | $288,8185 17,55 % | $1 | $3.995.619.909 | $6.736 | 268 | 30.01.2021 | |
8 | $97.434,7948 4,51 % | $591.360 | $1.480.754.680 | $0 | 796 | 02.08.2024 | |
9 | $0,145 15,27 % | -- | $1.417.956.929 | $8 | 513 | 24.07.2021 | |
10 | $625,1 7,44 % | -- | $980.438.684 | $29 | 2.905 | 24.12.2021 | |
11 | $1.014,2 7,87 % | $17 | $904.116.699 | $1 | 166 | 24.07.2021 | |
12 | $0,9988 0,44 % | -- | $739.174.562 | -- | 1 | 05.08.2022 | |
13 | $0,9999 < 0,01 % | $2.119.936 | $647.748.862 | $2.622.787 | 97.672 | 24.08.2021 | |
14 | $0,9985 1,37 % | $128.654 | $646.481.246 | $33.948 | 10.212 | 18.09.2021 | |
15 | $96.688,314 4,53 % | $153.539.503 | $504.690.365 | $3.101.380 | 202.546 | 20.05.2022 | |
16 | $55,49 16,55 % | -- | $504.594.701 | $0 | 124 | 24.07.2021 | |
17 | $1,262 17,01 % | -- | $436.893.021 | -- | 53 | 24.07.2021 | |
18 | $0,4369 17,36 % | $6.035 | $406.606.866 | -- | 177 | 30.08.2022 | |
19 | $0,04853 17,10 % | -- | $349.478.988 | -- | 21 | 18.01.2022 | |
20 | $205,4723 6,33 % | $246.789 | $329.294.256 | $2.085 | 3.227 | 23.12.2021 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite