🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 311.530 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9997 0,06 % | $361.906.451 | $142.468.782.785 | $767.582 | 943.327 | 22.09.2021 | |
2 | $87.233,1103 1,31 % | $638 | $11.295.849.552 | $5.044 | 473 | 03.02.2021 | |
3 | $14,831 1,43 % | $1.843.192 | $8.970.263.377 | $132.802 | 9.511 | 24.07.2021 | |
4 | $2.168,7529 1,26 % | $7.802 | $7.341.954.127 | $88.420 | 4.379 | 23.12.2021 | |
5 | $2.167,62 0,55 % | $42.506.604 | $7.341.954.127 | $2.863.616 | 76.552 | 24.07.2021 | |
6 | $7,0258 1,78 % | $1 | $4.244.844.598 | $254 | 736 | 24.07.2021 | |
7 | $205,8673 13,51 % | $475.584 | $3.143.816.219 | $323.597 | 7.055 | 24.07.2021 | |
8 | $205,8673 13,51 % | $1 | $3.143.816.219 | $4.341 | 273 | 30.01.2021 | |
9 | $87.498,4893 1,81 % | $3.083.638 | $1.302.580.743 | $0 | 804 | 02.08.2024 | |
10 | $1.367,3228 4,51 % | $12 | $1.171.276.524 | $1 | 167 | 24.07.2021 | |
11 | $0,1062 2,57 % | $1 | $1.018.170.722 | $5 | 520 | 24.07.2021 | |
12 | $583,4165 1,46 % | -- | $925.327.236 | $20 | 2.911 | 24.12.2021 | |
13 | $0,9999 0,01 % | $2.912.245 | $652.814.477 | $658.196 | 97.218 | 24.08.2021 | |
14 | $0,9959 0,02 % | $90.974 | $495.119.932 | $42.181 | 10.213 | 18.09.2021 | |
15 | $87.358,3465 1,28 % | $133.809.110 | $448.991.038 | $2.281.813 | 199.939 | 20.05.2022 | |
16 | $49,2036 6,28 % | -- | $438.015.846 | $0 | 129 | 24.07.2021 | |
17 | $0,386 1,38 % | $17.878 | $358.032.617 | -- | 190 | 30.08.2022 | |
18 | $0,00006324 1,15 % | $61 | $348.222.951 | $331 | 1.386 | 17.12.2021 | |
19 | $0,9324 3,67 % | -- | $315.703.226 | -- | 53 | 24.07.2021 | |
20 | $0,2626 14,59 % | $19.577.628 | $265.732.739 | $618 | 29.103 | 16.01.2025 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite