Token-Liste
Protokoll:Alle
Sammlung
# | Name | Protokoll | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | Gesamtangebot | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,6898 17,31 % | $3.180.174 | $41.059.738.328 | 27.010 | 14,62902767 | 05.04.2021 | |
2 | ERC20 | $0,1115 2,91 % | $6.090.027 | $117.566.131 | 47.347 | < 0,00000001 | 29.10.2021 | |
3 | KIP7 | $0,3556 1,27 % | $642.462 | $62.961.975 | 92.881 | < 0,00000001 | 07.03.2022 | |
4 | KIP7 | $0,1205 57,23 % | $21.173.507 | $34.815.041 | 2.137 | 4,68576125 | 22.12.2022 | |
5 | ERC20 | $0,06518 6,62 % | $0 | $22.864.864 | 237 | < 0,00000001 | 08.03.2022 | |
6 | ERC20 | $0,1673 6,35 % | $764.844 | $19.861.630 | 19.143 | < 0,00000001 | 01.12.2021 | |
7 | ERC20 | $0,1767 5,87 % | $714.956 | $13.609.266 | 86.767 | < 0,00000001 | 02.11.2020 | |
8 | KIP7 | $0,001624 5,15 % | $568.115 | $9.768.643 | 13.237 | 140 | 09.08.2021 | |
9 | KIP7 | $0,0005067 0,11 % | $1.620 | $9.735.341 | 4.506 | 0,00000002 | 14.05.2023 | |
10 | ERC20 | $0,0003024 10,93 % | $143.277 | $6.563.447 | 5.274 | 0,00000002 | 04.03.2020 | |
11 | KIP7 | $0,02058 3,54 % | $90.310 | $5.267.548 | 26.055 | < 0,00000001 | 14.06.2021 | |
12 | ERC20 | $0,001204 0,80 % | $45.257 | $4.763.707 | 40.387 | < 0,00000001 | 11.10.2019 | |
13 | KIP7 | $0,00181 0,22 % | $17.789 | $4.540.134 | 25.289 | < 0,00000001 | 18.04.2022 | |
14 | KIP7 | $0,006784 2,81 % | $12.870 | $2.478.326 | 22.818 | < 0,00000001 | 08.07.2022 | |
15 | KIP7 | $0,04419 6,92 % | $46.967 | $2.144.643 | 8.339 | < 0,00000001 | 27.12.2021 | |
16 | KIP7 | $0,02834 2,40 % | $20.298 | $2.103.988 | 28.008 | < 0,00000001 | 02.03.2022 | |
17 | ERC20 | $0,00001542 18,64 % | $33.101 | $1.533.000 | 59.356 | 0,00000009 | 10.07.2024 | |
18 | ERC20 | $0,002193 4,55 % | $2.215 | $1.322.602 | 11.230 | < 0,00000001 | 06.11.2020 | |
19 | ERC20 | $0,0008897 2,69 % | -- | $887.758 | 8.058 | < 0,00000001 | 06.04.2021 | |
20 | ERC20 | $0,00004582 73,08 % | $69.204 | $479.619 | 5.845 | 9.870,74007766 | 17.06.2020 |
1
2
3
4
5
14
20 Eingaben pro Seite
Mehr laden