Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Crypto | Betrag | Wert | Von | An | Transaktions-Hash | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.226.297 | $1.226.052 | -- | |||||
1.820.004 | $1.819.639 | -- | |||||
11 | $1.029.644 | -- | |||||
1.145.747 | $1.145.368 | -- | |||||
1.380.427 | $1.598.309 | -- | |||||
4.999.121 | $4.998.121 | -- | |||||
21 | $1.940.180 | -- | |||||
19 | $1.822.624 | -- | |||||
![]() ![]() ETH Ethereum | 1.472 | $3.491.955 | -- | ||||
![]() ![]() ETH Ethereum | 2.303 | $5.464.689 | -- | ||||
19 | $1.820.811 | -- | |||||
19 | $1.820.845 | -- | |||||
1.471.081 | $1.470.654 | -- | |||||
20 | $1.832.862 | -- | |||||
21 | $1.938.403 | -- | |||||
1.854.777 | $1.854.239 | -- | |||||
1.072.191 | $1.000.314 | -- | |||||
2.723.726 | $2.723.454 | -- | |||||
1.266.237 | $1.265.870 | -- | |||||
1.471.071 | $1.470.644 | -- |
1
2
3
4
5
500