Token-Liste
Insgesamt 1.056.378 Token (nur 7.806 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 0,02 % | $358.830.534 | $140.135.074.186 | $18.089.949 | 4.851.282 | 27.09.2020 | |
2 | $0,9999 0,00 % | $363.802.309 | $41.989.933.687 | $15.497.920 | 953.215 | 01.08.2023 | |
3 | $56,0726 9,49 % | $158.949 | $21.835.401.495 | $205.097 | 26.984 | 27.07.2021 | |
4 | $3.909,78 0,16 % | $217.376 | $13.201.947.196 | $2.594.118 | 17.854 | 12.11.2021 | |
5 | $3.912,86 0,03 % | $269.393.143 | $13.201.947.196 | $39.326.215 | 1.869.115 | 28.08.2020 | |
6 | $29,3742 3,73 % | $42.790.166 | $8.970.263.377 | $1.402.284 | 101.125 | 27.12.2020 | |
7 | $1,0001 0,04 % | $17.130.932 | $5.365.919.241 | $3.972.532 | 1.635.160 | 16.09.2020 | |
8 | $0,2839 0,19 % | $246.815 | $2.737.563.984 | $120.090 | 31.008 | 21.03.2021 | |
9 | $2,2373 4,06 % | $3.056.551 | $1.986.580.931 | $668.788 | 26.782 | 10.09.2021 | |
10 | $1,6096 0,26 % | $32.261 | $1.225.373.066 | $91.571 | 9.490 | 20.04.2022 | |
11 | $0,6393 0,16 % | $64.663 | $1.205.116.882 | $103.362 | 59.086 | 10.09.2020 | |
12 | $0,115 0,67 % | $0 | $1.067.251.238 | $68 | 1.478 | 01.04.2021 | |
13 | $110,4336 0,46 % | $23.474 | $990.859.312 | $19.600 | 20.308 | 16.09.2020 | |
14 | $0,5021 0,26 % | $4.409 | $712.156.835 | $14.203 | 16.306 | 25.02.2021 | |
15 | $0,9999 0,00 % | $284.307.609 | $693.740.966 | $34.811.865 | 2.434.030 | 27.09.2020 | |
16 | $0,2923 0,03 % | $167 | $441.219.215 | $5.864 | 4.482 | 28.02.2021 | |
17 | $11.424 0,14 % | $487 | $382.918.058 | $2.603 | 5.968 | 15.09.2020 | |
18 | $8,634 4,25 % | $2.457.419 | $343.364.118 | $1.525.115 | 4.766 | 16.06.2021 | |
19 | $15,97 2,56 % | -- | $340.842.882 | $0 | 5 | 06.05.2021 | |
20 | $3,671 6,41 % | $48.409 | $317.452.011 | $5.047 | 7.462 | 21.09.2021 |
1
2
3
4
5
391
20 Eingaben pro Seite
Mehr laden