quarkInskriptions-ID:9125...6f66i0
quark
Inskriptions-ID:9125...6f66i0
$0,001
-0,16 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$10,53M
Gesamtvolumen
$18,2M
24-Std.-Volumen
$8,35K
Inhaber(innen)
24.081
Verkaufszahlen
46.357
Ausstehend
--
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 1.829.982 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,01829 BTC$1.884,18 | 21.01.2025, 16:05 | ||
Verkauf | 1.138.270 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,01138 BTC$1.171,98 | 21.01.2025, 16:05 | ||
Verkauf | 200.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,002 BTC$205,92 | 21.01.2025, 15:32 | ||
Verkauf | 160.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,0016 BTC$164,73 | 21.01.2025, 15:32 | ||
Verkauf | 160.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,0016 BTC$164,73 | 21.01.2025, 15:32 | ||
Verkauf | 300.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,003 BTC$308,88 | 21.01.2025, 15:32 | ||
Verkauf | 240.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,0024 BTC$247,1 | 21.01.2025, 15:32 | ||
Verkauf | 546 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,00000546 BTC$0,56 | 21.01.2025, 14:58 | ||
Verkauf | 160.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,0016 BTC$164,73 | 21.01.2025, 01:26 | ||
Verkauf | 320.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,0032 BTC$329,47 | 21.01.2025, 01:26 | ||
Verkauf | 597.975 | 1,01 SATS/quark$0,001 | 0,006039 BTC$621,84 | 21.01.2025, 01:26 | ||
Verkauf | 255.877 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,002558 BTC$263,45 | 21.01.2025, 01:15 | ||
Verkauf | 646.669 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,006466 BTC$665,82 | 21.01.2025, 01:15 | ||
Verkauf | 20.000 | 1,069 SATS/quark$0,0011 | 0,0002138 BTC$22,01 | 21.01.2025, 00:17 | ||
Verkauf | 400.000 | 1,07 SATS/quark$0,0011 | 0,00428 BTC$440,67 | 21.01.2025, 00:17 | ||
Verkauf | 784.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,00784 BTC$807,22 | 21.01.2025, 00:12 | ||
Verkauf | 20.000 | 1,01 SATS/quark$0,001 | 0,000202 BTC$20,79 | 20.01.2025, 23:30 | ||
Verkauf | 40.000 | 1,01 SATS/quark$0,001 | 0,000404 BTC$41,59 | 20.01.2025, 23:30 | ||
Verkauf | 668.046 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,00668 BTC$687,83 | 20.01.2025, 21:11 | ||
Verkauf | 140.000 | 1 SATS/quark$0,001 | 0,0014 BTC$144,14 | 20.01.2025, 21:11 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/quark
Gesamtpreis
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)