
babydogs
babydogs
$0,0000021
+4,66 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$19,17K
Volumen total
$61,18K
Volumen en 24 h
$19,11
Holders
2.020.225
Número de ventas
611
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 10.000.000 | 250 sats/babydogs$0,0000019 | 25 FB$19,22 | 09/03/2025, 10:12 | ||
![]() Vender | 28.000 | 361,21 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1011 FB$0,077 | 08/03/2025, 07:29 | ||
![]() Vender | 28.000 | 361,22 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1011 FB$0,077 | 08/03/2025, 07:29 | ||
![]() Vender | 28.000 | 361,23 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1011 FB$0,077 | 08/03/2025, 07:29 | ||
![]() Vender | 28.000 | 361,24 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1011 FB$0,077 | 08/03/2025, 07:29 | ||
![]() Vender | 28.000 | 361,2 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1011 FB$0,077 | 08/03/2025, 07:29 | ||
![]() Vender | 28.000 | 361,25 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1011 FB$0,077 | 08/03/2025, 07:29 | ||
![]() Vender | 5.000.000 | 290 sats/babydogs$0,0000022 | 14,5 FB$11,15 | 07/03/2025, 12:57 | ||
![]() Vender | 7.000.001 | 299 sats/babydogs$0,0000022 | 20,93 FB$16,09 | 03/03/2025, 15:27 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 249 sats/babydogs$0,0000019 | 2,49 FB$1,91 | 03/03/2025, 12:03 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 295 sats/babydogs$0,0000022 | 2,95 FB$2,26 | 03/03/2025, 12:03 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 249 sats/babydogs$0,0000019 | 2,49 FB$1,91 | 02/03/2025, 17:40 | ||
![]() Vender | 200.000 | 249 sats/babydogs$0,0000019 | 0,498 FB$0,38 | 02/03/2025, 17:06 | ||
![]() Vender | 200.000 | 249 sats/babydogs$0,0000019 | 0,498 FB$0,38 | 02/03/2025, 17:06 | ||
![]() Vender | 200.000 | 245 sats/babydogs$0,0000018 | 0,49 FB$0,37 | 02/03/2025, 17:06 | ||
![]() Vender | 200.000 | 245 sats/babydogs$0,0000018 | 0,49 FB$0,37 | 02/03/2025, 17:06 | ||
![]() Vender | 200.000 | 245 sats/babydogs$0,0000018 | 0,49 FB$0,37 | 02/03/2025, 17:06 | ||
![]() Vender | 28.000 | 359,21 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1005 FB$0,077 | 01/03/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 28.000 | 359,22 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1005 FB$0,077 | 01/03/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 28.000 | 359,2 sats/babydogs$0,0000027 | 0,1005 FB$0,077 | 01/03/2025, 11:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se ha encontrado ningún activo
sats