℡:
℡:
<$0.000000000001
--
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$108,61K
Volumen total
$59,37K
Volumen en 24 h
$0
Holders
337
Número de ventas
79
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 18.694.658.646.646 | <0.000001 sats/℡:<$0.000000000001 | 0,0001121 BTC$11 | 02/01/2025, 15:16 | ||
Comprar | 188.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:<$0.000000000001 | 0,00188 BTC$184,38 | 01/01/2025, 21:08 | ||
Comprar | 119.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:<$0.000000000001 | 0,00119 BTC$116,71 | 01/01/2025, 13:53 | ||
Comprar | 158.222.222.222.222 | <0.000001 sats/℡:<$0.000000000001 | 0,001582 BTC$155,18 | 01/01/2025, 12:11 | ||
Comprar | 188.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000002 | 0,005076 BTC$497,84 | 01/01/2025, 06:15 | ||
Comprar | 1.500.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000002 | 0,042 BTC$4119,24 | 01/01/2025, 04:36 | ||
Comprar | 188.888.888.888.888 | <0.000001 sats/℡:<$0.000000000001 | 0,001699 BTC$166,73 | 01/01/2025, 04:36 | ||
Comprar | 188.888.888.888.888 | <0.000001 sats/℡:<$0.000000000001 | 0,001699 BTC$166,73 | 31/12/2024, 23:24 | ||
Comprar | 119.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,001785 BTC$175,06 | 31/12/2024, 11:56 | ||
Comprar | 1.150.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,01725 BTC$1691,83 | 31/12/2024, 10:15 | ||
Comprar | 2.888.888.888.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,04333 BTC$4250,01 | 31/12/2024, 09:23 | ||
Comprar | 186.888.888.888.888 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,002055 BTC$201,62 | 31/12/2024, 05:54 | ||
Comprar | 158.222.222.222.222 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,002056 BTC$201,73 | 31/12/2024, 01:11 | ||
Comprar | 139.888.888.888.888 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,001818 BTC$178,35 | 30/12/2024, 23:46 | ||
Comprar | 119.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,001785 BTC$175,06 | 30/12/2024, 13:29 | ||
Comprar | 18.888.888.888.888 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000003 | 0,0006988 BTC$68,54 | 30/12/2024, 11:05 | ||
Comprar | 119.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,001785 BTC$175,06 | 30/12/2024, 09:02 | ||
Comprar | 955.080.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000003 | 0,03342 BTC$3278,5 | 30/12/2024, 07:51 | ||
Comprar | 50.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000001 | 0,00085 BTC$83,36 | 30/12/2024, 07:29 | ||
Comprar | 30.000.000.000.000 | <0.000001 sats/℡:$0,000000000003 | 0,00108 BTC$105,92 | 30/12/2024, 03:22 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/℡:
Precio total
15.555,5556B
<$0.000000000001
<0.000001 sats
$12,2
0,0001244 BTC
50.000B
<$0.000000000001
<0.000001 sats
$44,13
0,00045 BTC
186.888,8889B
<$0.000000000001
<0.000001 sats
$183,29
0,001868 BTC
139.888,8889B
$0,000000000001
<0.000001 sats
$205,79
0,002098 BTC
40.000B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$105,92
0,00108 BTC
100.000B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$264,8
0,0027 BTC
20.000B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$54,92
0,00056 BTC
20.000B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$54,92
0,00056 BTC
20.000B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$56,88
0,00058 BTC
38.000B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$111,8
0,00114 BTC
36.800B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$108,27
0,001104 BTC
35.800B
$0,000000000002
<0.000001 sats
$105,33
0,001074 BTC
100.000B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$323,65
0,003299 BTC
20.000B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$64,73
0,00066 BTC
18.694,6587B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$60,5
0,0006169 BTC
18.694,6587B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$60,5
0,0006169 BTC
33.333,3334B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$111,15
0,001133 BTC
50.000B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$181,44
0,00185 BTC
70.000B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$254,02
0,00259 BTC
119.000B
$0,000000000003
<0.000001 sats
$443,5
0,004522 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)