∏
∏
$0,000000000502
+19,23 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$1,58M
Volumen total
$668,56K
Volumen en 24 h
$14,92K
Holders
756
Número de ventas
2214
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 2.035.227.652.653 | 0,00000047 sats/∏ $0,000000000501 | 0,009748 BTC$1020,4 | 19/01/2025, 16:10 | ||
Comprar | 385.000.000.000 | 0,00000047 sats/∏ $0,000000000502 | 0,001847 BTC$193,39 | 19/01/2025, 15:02 | ||
Comprar | 600.000.000.000 | 0,00000047 sats/∏ $0,000000000502 | 0,002879 BTC$301,38 | 19/01/2025, 14:26 | ||
Comprar | 500.000.000.000 | 0,00000048 sats/∏ $0,000000000512 | 0,002449 BTC$256,39 | 19/01/2025, 13:31 | ||
Comprar | 1.000.000.000.000 | 0,00000045 sats/∏ $0,000000000481 | 0,004599 BTC$481,37 | 19/01/2025, 13:28 | ||
Comprar | 598.688.555.555 | 0,00000046 sats/∏ $0,000000000481 | 0,002753 BTC$288,25 | 19/01/2025, 13:28 | ||
Comprar | 380.000.000.000 | 0,00000048 sats/∏ $0,000000000502 | 0,001824 BTC$190,91 | 19/01/2025, 12:36 | ||
Comprar | 750.000.000.000 | 0,00000042 sats/∏ $0,000000000439 | 0,00315 BTC$329,71 | 19/01/2025, 11:37 | ||
Comprar | 598.688.555.555 | 0,00000042 sats/∏ $0,000000000439 | 0,002514 BTC$263,19 | 19/01/2025, 11:33 | ||
Comprar | 200.000.000.000 | 0,00000049 sats/∏ $0,000000000512 | 0,00098 BTC$102,57 | 19/01/2025, 11:29 | ||
Comprar | 600.000.000.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000429 | 0,00246 BTC$257,48 | 19/01/2025, 10:48 | ||
Comprar | 1.300.000.000.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000438 | 0,005447 BTC$570,13 | 19/01/2025, 10:48 | ||
Comprar | 500.000.088.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000429 | 0,00205 BTC$214,57 | 19/01/2025, 10:48 | ||
Comprar | 500.000.000.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000429 | 0,00205 BTC$214,57 | 19/01/2025, 10:48 | ||
Comprar | 500.000.000.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000429 | 0,00205 BTC$214,57 | 19/01/2025, 10:48 | ||
Comprar | 1.500.000.000.000 | 0,00000038 sats/∏ $0,000000000397 | 0,0057 BTC$596,62 | 19/01/2025, 10:34 | ||
Comprar | 500.000.000.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000429 | 0,00205 BTC$214,57 | 19/01/2025, 10:34 | ||
Comprar | 500.000.000.000 | 0,00000038 sats/∏ $0,000000000397 | 0,0019 BTC$198,87 | 19/01/2025, 10:34 | ||
Comprar | 500.000.000.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000429 | 0,00205 BTC$214,57 | 19/01/2025, 10:34 | ||
Comprar | 300.000.000.000 | 0,00000041 sats/∏ $0,000000000429 | 0,00123 BTC$128,74 | 19/01/2025, 10:34 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/∏
Precio total
500B
$0,000000000502
0,00000048 sats
$251,2
0,0024 BTC
500B
$0,000000000502
0,00000048 sats
$251,2
0,0024 BTC
398,2258B
$0,000000000502
0,00000048 sats
$200,07
0,001911 BTC
1300B
$0,000000000507
0,00000048 sats
$659,94
0,006305 BTC
4200B
$0,000000000512
0,00000049 sats
$2154,11
0,02058 BTC
550B
$0,000000000512
0,00000049 sats
$282,08
0,002695 BTC
1000B
$0,000000000521
0,00000049 sats
$521,25
0,00498 BTC
500B
$0,000000000523
0,0000005 sats
$261,67
0,0025 BTC
500B
$0,000000000523
0,0000005 sats
$261,67
0,0025 BTC
1000B
$0,000000000544
0,00000052 sats
$544,28
0,0052 BTC
700B
$0,000000000553
0,00000052 sats
$387,59
0,003703 BTC
2000B
$0,000000000554
0,00000052 sats
$1109,29
0,01059 BTC
1000B
$0,000000000554
0,00000053 sats
$554,75
0,0053 BTC
2000B
$0,000000000565
0,00000053 sats
$1130,23
0,01079 BTC
1000B
$0,000000000565
0,00000053 sats
$565,11
0,005399 BTC
5495,9966B
$0,000000000565
0,00000054 sats
$3106,44
0,02967 BTC
1500B
$0,000000000565
0,00000054 sats
$847,83
0,0081 BTC
2000B
$0,00000000057
0,00000054 sats
$1140,9
0,0109 BTC
500B
$0,000000000574
0,00000054 sats
$287,32
0,002745 BTC
190B
$0,000000000575
0,00000055 sats
$109,38
0,001045 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)