GOB•IS•GOB•IS•GOBNúmero:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0015
+2,49 %
Capitalización de mercado
$2,54M
Volumen total
$2,01M
Volumen en 24 h
$937,39
Holders
44.610
Número de ventas
10.462
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 10.000 | 1,8 sats/◨$0,0018 | 0,00018 BTC$18,86 | 19/01/2025, 18:15 | ||
Vender | 15.000 | 1,7 sats/◨$0,0017 | 0,000255 BTC$26,72 | 19/01/2025, 13:56 | ||
Vender | 10.000 | 1,48 sats/◨$0,0015 | 0,000148 BTC$15,5 | 19/01/2025, 13:52 | ||
Vender | 10.000 | 1,89 sats/◨$0,0019 | 0,000189 BTC$19,8 | 19/01/2025, 13:23 | ||
Vender | 23.965,7 | 1,5999 sats/◨$0,0016 | 0,0003834 BTC$40,18 | 19/01/2025, 12:20 | ||
Vender | 10.000 | 1,48 sats/◨$0,0015 | 0,000148 BTC$15,5 | 19/01/2025, 02:11 | ||
Vender | 10.000 | 1,5719 sats/◨$0,0016 | 0,0001571 BTC$16,47 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 24.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,000312 BTC$32,69 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 250.000 | 1,59 sats/◨$0,0016 | 0,003975 BTC$416,52 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 50.000 | 1,35 sats/◨$0,0014 | 0,000675 BTC$70,73 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 40.000 | 1,497 sats/◨$0,0015 | 0,0005988 BTC$62,74 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 10.000 | 1,49 sats/◨$0,0015 | 0,000149 BTC$15,61 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 10.000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,62 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 10.000 | 1,55 sats/◨$0,0016 | 0,000155 BTC$16,24 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 50.000 | 1,35 sats/◨$0,0014 | 0,000675 BTC$70,73 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 50.000 | 1,497 sats/◨$0,0015 | 0,0007485 BTC$78,43 | 18/01/2025, 21:53 | ||
Vender | 4000 | 1,67 sats/◨$0,0017 | 0,0000668 BTC$6,99 | 18/01/2025, 20:00 | ||
Vender | 10.000 | 1,95 sats/◨$0,002 | 0,000195 BTC$20,43 | 18/01/2025, 10:15 | ||
Vender | 10.000 | 4 sats/◨$0,0041 | 0,0004 BTC$41,91 | 18/01/2025, 07:45 | ||
Vender | 10.000 | 4 sats/◨$0,0041 | 0,0004 BTC$41,91 | 18/01/2025, 07:45 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/◨
Precio total
70.000
$0,0015
1,47 sats
$107,82
0,001029 BTC
44.444
$0,0015
1,47 sats
$68,45
0,0006533 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
71.150
$0,0015
1,48 sats
$110,34
0,001053 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
10.000
$0,0015
1,48 sats
$15,5
0,000148 BTC
51.648
$0,0015
1,49 sats
$80,63
0,0007695 BTC
51.648
$0,0015
1,49 sats
$80,63
0,0007695 BTC
10.000
$0,0016
1,58 sats
$16,55
0,000158 BTC
25.000
$0,0017
1,65 sats
$43,22
0,0004125 BTC
25.000
$0,0017
1,67 sats
$43,74
0,0004175 BTC
25.000
$0,0017
1,68 sats
$44,01
0,00042 BTC
25.000
$0,0017
1,69 sats
$44,27
0,0004225 BTC
10.000
$0,0017
1,7 sats
$17,81
0,00017 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)