Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100,000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Edad | Hash de txn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844 | $3,189,358 | -- | |||||
3,529 | $12,694,830 | -- | |||||
4,222 | $14,656,451 | -- | |||||
1,688 | $5,863,348 | -- | |||||
639 | $2,207,547 | -- | |||||
1,266 | $4,381,629 | -- | |||||
2,194 | $7,583,423 | -- | |||||
6,000 | $19,985,400 | -- | |||||
4,222 | $14,072,001 | -- | |||||
1,013 | $3,386,162 | -- | |||||
1,243 | $4,115,178 | -- | |||||
3,384 | $10,800,377 | -- | |||||
6,275 | $19,572,787 | -- | |||||
5,000 | $15,663,050 | -- | |||||
4,500 | $14,080,098 | -- | |||||
1,012 | $2,990,514 | -- | |||||
5,882 | $16,959,194 | -- | |||||
407 | $1,211,183 | -- | |||||
341 | $1,015,665 | -- | |||||
10,000 | $29,793,831 | -- |
1
2
3
4
5
6
7