
đžIdentifiant dâinscription:8b3b...720di0
đž
Identifiant dâinscription:8b3b...720di0
<$0.000000000001
-9,45Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$48,36K
Volume total
$270,82K
Volume sur 24Â h
$41,87
Holders
788
Nombre de ventes
1âŻ806
En attente
0
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Achat | 50âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0005 BTC$41,87 | 03/03/2025 19:57 | ||
![]() Achat | 18âŻ500âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,000185 BTC$15,49 | 24/02/2025 11:51 | ||
![]() Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0002 BTC$16,74 | 20/02/2025 19:25 | ||
![]() Achat | 19âŻ240âŻ522âŻ166âŻ660 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0001539 BTC$12,88 | 20/02/2025 00:03 | ||
![]() Achat | 9âŻ999âŻ999âŻ999âŻ999 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,21 | 18/02/2025 10:13 | ||
![]() Achat | 46âŻ177âŻ253âŻ199âŻ984 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0005079 BTC$42,53 | 16/02/2025 22:29 | ||
![]() Achat | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,000165 BTC$13,81 | 16/02/2025 22:29 | ||
![]() Achat | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,000165 BTC$13,81 | 16/02/2025 22:29 | ||
![]() Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00013 BTC$10,88 | 14/02/2025 11:35 | ||
![]() Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00024 BTC$20,09 | 14/02/2025 11:22 | ||
![]() Achat | 64âŻ827âŻ253âŻ199âŻ984 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0006482 BTC$54,28 | 13/02/2025 15:19 | ||
![]() Achat | 51âŻ544âŻ313âŻ200âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00067 BTC$56,11 | 13/02/2025 03:10 | ||
![]() Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,0002 BTC$16,74 | 12/02/2025 11:30 | ||
![]() Achat | 96âŻ202âŻ610âŻ833âŻ300 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00125 BTC$104,73 | 11/02/2025 13:39 | ||
![]() Achat | 5âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,000105 BTC$8,79 | 07/02/2025 22:26 | ||
![]() Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00021 BTC$17,58 | 07/02/2025 22:04 | ||
![]() Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00023 BTC$19,26 | 07/02/2025 12:49 | ||
![]() Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,0022 BTC$184,23 | 07/02/2025 12:49 | ||
![]() Achat | 40âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00088 BTC$73,69 | 04/02/2025 15:35 | ||
![]() Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000002 | 0,00052 BTC$43,54 | 02/02/2025 18:48 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats