OKX akan Menyesuaikan Fraksi Harga Spot/Margin dan Swap Abadi
Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mengoptimalkan pengalaman trading Anda, OKX akan menyesuaikan fraksi harga spot/margin dan swap perpetual tertentu pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.00 – pukul 15.00 WIB dan tanggal 03 November 2023 pukul 12.30 – pukul 15.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaian yang akan dilakukan:
Catatan: Jika pasangan trading tersedia di pasar spot dan margin, maka penyesuaian ini akan berlaku pada keduanya.
Aktivitas trading untuk pair trading yang disesuaikan ke angka desimal yang lebih kecil akan ditangguhkan selama 2 menit.
02 November 2023 pukul 13.00 – pukul 15.00 WIB
Jenis | Pasangan Trading | Fraksi Harga (Sebelum) | Fraksi Harga (Sesudah) | Waktu Penyesuaian |
---|---|---|---|---|
Perpetual | IOST/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.01.00 - pukul 13.02.59 WIB |
Perpetual | CELO/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.03.00 - pukul 13.04.59 WIB |
Perpetual | CVC/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.05.00 - pukul 13.06.59 WIB |
Spot | IOST/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.07.00 - pukul 13.08.59 WIB |
Spot | CELO/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.09.00 - pukul 13.10.59 WIB |
Spot | CVC/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.11.00 - pukul 13.12.59 WIB |
Spot | IOST/USDC | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.13.00 - pukul 13.14.59 WIB |
Spot | CELO/USDC | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.15.00 - pukul 13.16.59 WIB |
Spot | SKEB/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 13.17.00 - pukul 13.18.59 WIB |
Spot | GOAL/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.19.00 - pukul 13.20.59 WIB |
Spot | POR/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.21.00 - pukul 13.22.59 WIB |
Spot | WIFI/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.23.00 - pukul 13.24.59 WIB |
Spot | CITY/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.25.00 - pukul 13.26.59 WIB |
Spot | BTM/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.27.00 - pukul 13.28.59 WIB |
Spot | ARG/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.29.00 - pukul 13.30.59 WIB |
Spot | RADAR/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.31.00 - pukul 13.32.59 WIB |
Spot | EURT/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.33.00 - pukul 13.34.59 WIB |
Spot | PRQ/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.35.00 - pukul 13.36.59 WIB |
Spot | XNO/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.37.00 - pukul 13.38.59 WIB |
Spot | OMI/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 13.39.00 - pukul 13.40.59 WIB |
Spot | MRST/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.41.00 - pukul 13.42.59 WIB |
Spot | GHST/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.43.00 - pukul 13.44.59 WIB |
Spot | CONV/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 13.45.00 - pukul 13.46.59 WIB |
Spot | GEAR/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.47.00 - pukul 13.48.59 WIB |
Spot | ORB/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.49.00 - pukul 13.50.59 WIB |
Spot | DAO/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.51.00 - pukul 13.52.59 WIB |
Spot | UTK/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.53.00 - pukul 13.54.59 WIB |
Spot | LSK/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.55.00 - pukul 13.56.59 WIB |
Spot | WGRT/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.57.00 - pukul 13.58.59 WIB |
Spot | OAS/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.59.00 - pukul 14.00.59 WIB |
Spot | MXC/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.01.00 - pukul 14.02.59 WIB |
Spot | GF/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.03.00 - pukul 14.04.59 WIB |
Spot | HNT/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 14.05.00 - pukul 14.06.59 WIB |
Spot | CQT/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.07.00 - pukul 14.08.59 WIB |
Spot | CGL/USDC | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.09.00 - pukul 14.10.59 WIB |
Spot | CGL/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.11.00 - pukul 14.12.59 WIB |
Spot | DEP/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 14.13.00 - pukul 14.14.59 WIB |
Spot | APM/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.15.00 - pukul 14.16.59 WIB |
Spot | GAL/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 14.17.00 - pukul 14.18.59 WIB |
Spot | REVV/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.19.00 - pukul 14.20.59 WIB |
Spot | WXT/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.21.00 - pukul 14.22.59 WIB |
Spot | SUN/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.23.00 - pukul 14.24.59 WIB |
Spot | LITH/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 14.25.00 - pukul 14.26.59 WIB |
Spot | EM/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 14.27.00 - pukul 14.28.59 WIB |
Spot | KAR/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.29.00 - pukul 14.30.59 WIB |
Spot | DHT/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.31.00 - pukul 14.32.59 WIB |
Spot | WIN/USDT | 0,00000001 | 0,0000001 | Pukul 14.33.00 - pukul 14.34.59 WIB |
Spot | WAXP/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.35.00 - pukul 14.36.59 WIB |
Spot | LQTY/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 14.37.00 - pukul 14.38.59 WIB |
03 November 2023 pukul 12.30 – pukul 15.00 WIB
Jenis | Pasangan Trading | Fraksi Harga (Sebelum) | Fraksi Harga (Sesudah) | Waktu Penyesuaian |
---|---|---|---|---|
Perpetual | THETA/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.31.00 - pukul 12.32.59 WIB |
Perpetual | THETA/USD | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.33.00 - pukul 12.34.59 WIB |
Perpetual | KNC/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.35.00 - pukul 12.36.59 WIB |
Perpetual | XTZ/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.37.00 - pukul 12.38.59 WIB |
Perpetual | API3/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.39.00 - pukul 12.40.59 WIB |
Perpetual | OMG/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.41.00 - pukul 12.42.59 WIB |
Perpetual | GRT/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 12.43.00 - pukul 12.44.59 WIB |
Perpetual | GRT/USD | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 12.45.00 - pukul 12.46.59 WIB |
Perpetual | BAND/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.47.00 - pukul 12.48.59 WIB |
Perpetual | GFT/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 12.49.00 - pukul 12.50.59 WIB |
Spot | THETA/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.51.00 - pukul 12.52.59 WIB |
Spot | KNC/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.53.00 - pukul 12.54.59 WIB |
Spot | XTZ/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.55.00 - pukul 12.56.59 WIB |
Spot | API3/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.57.00 - pukul 12.58.59 WIB |
Spot | OMG/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 12.59.00 - pukul 13.00.59 WIB |
Spot | GRT/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.01.00 - pukul 13.02.59 WIB |
Spot | BAND/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.03.00 - pukul 13.04.59 WIB |
Spot | GFT/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.05.00 - pukul 13.06.59 WIB |
Spot | THETA/USDC | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.07.00 - pukul 13.08.59 WIB |
Spot | KNC/USDC | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.09.00 - pukul 13.10.59 WIB |
Spot | XTZ/USDC | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.11.00 - pukul 13.12.59 WIB |
Spot | OMG/USDC | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.13.00 - pukul 13.14.59 WIB |
Spot | GRT/USDC | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.15.00 - pukul 13.16.59 WIB |
Spot | DAI/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.17.00 - pukul 13.18.59 WIB |
Spot | HC/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.19.00 - pukul 13.20.59 WIB |
Spot | LON/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.21.00 - pukul 13.22.59 WIB |
Spot | AST/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.23.00 - pukul 13.24.59 WIB |
Spot | BRWL/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.25.00 - pukul 13.26.59 WIB |
Spot | ZKS/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.27.00 - pukul 13.28.59 WIB |
Spot | FAME/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 13.29.00 - pukul 13.30.59 WIB |
Spot | SAITAMA/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 13.31.00 - pukul 13.32.59 WIB |
Spot | AZY/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.33.00 - pukul 13.34.59 WIB |
Spot | XETA/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.35.00 - pukul 13.36.59 WIB |
Spot | PCI/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.37.00 - pukul 13.38.59 WIB |
Spot | DGB/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.39.00 - pukul 13.40.59 WIB |
Spot | PHA/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.41.00 - pukul 13.42.59 WIB |
Spot | KDA/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.43.00 - pukul 13.44.59 WIB |
Spot | WNCG/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.45.00 - pukul 13.46.59 WIB |
Spot | TAKI/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.47.00 - pukul 13.48.59 WIB |
Spot | ACA/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.49.00 - pukul 13.50.59 WIB |
Spot | GOG/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 13.51.00 - pukul 13.52.59 WIB |
Spot | FODL/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 13.53.00 - pukul 13.54.59 WIB |
Spot | LET/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 13.55.00 - pukul 13.56.59 WIB |
Spot | SSWP/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 13.57.00 - pukul 13.58.59 WIB |
Spot | LBR/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 13.59.00 - pukul 14.00.59 WIB |
Spot | LAT/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.01.00 - pukul 14.02.59 WIB |
Spot | GARI/USDT | 0,000001 | 0,00001 | Pukul 14.03.00 - pukul 14.04.59 WIB |
Spot | MOVEZ/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 14.05.00 - pukul 14.06.59 WIB |
Spot | ASTR/USDC | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.07.00 - pukul 14.08.59 WIB |
Spot | ASTR/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.09.00 - pukul 14.10.59 WIB |
Spot | THG/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.11.00 - pukul 14.12.59 WIB |
Spot | MENGO/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.13.00 - pukul 14.14.59 WIB |
Spot | DOME/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 14.15.00 - pukul 14.16.59 WIB |
Spot | KINE/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.17.00 - pukul 14.18.59 WIB |
Spot | XPR/USDT | 0,0000001 | 0,000001 | Pukul 14.19.00 - pukul 14.20.59 WIB |
Spot | RON/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 14.21.00 - pukul 14.22.59 WIB |
Spot | OXT/USDT | 0,00001 | 0,0001 | Pukul 14.23.00 - pukul 14.24.59 WIB |
Spot | LHINU/USDT | 0,00000001 | 0,0000001 | Pukul 14.25.00 - pukul 14.26.59 WIB |
Spot | BONE/USDT | 0,0001 | 0,001 | Pukul 14.27.00 - pukul 14.28.59 WIB |
Spot | TURBO/USDT | 0,00000001 | 0,0000001 | Pukul 14.29.00 - pukul 14.30.59 WIB |
Peringatan Risiko
Saat penyesuaian fraksi harga berlangsung, aktivitas trading untuk pair trading yang disesuaikan ke nilai desimal yang lebih kecil akan ditangguhkan selama 2 menit. Artinya, Anda tidak akan dapat mentransfer dana, membuat order, mengubah order, dan membatalkan order untuk pair trading yang terdampak. Pair trading lain tidak akan terdampak. Aktivitas trading untuk pair trading yang disesuaikan ke nilai desimal yang lebih besar tidak akan terdampak.
A. Untuk Pesanan yang Ada
Jika fraksi harga disesuaikan ke nilai desimal yang lebih kecil (0,0001 ke 0,01)
a. Pesanan terbatas: Jika pesanan yang ada memiliki tempat desimal yang lebih besar dari fraksi harga baru, maka pesanan tersebut akan dibatalkan. Jika pesanan yang ada memiliki tempat desimal yang sama atau lebih kecil dari fraksi harga baru, maka pesanan tersebut tidak akan dibatalkan. Misalnya, jika fraksi harga disesuaikan dari 0,0001 ke 0,01, maka Pesanan 130,2442 yang Ada akan dibatalkan, dan Pesanan 130,24 yang Ada tidak akan dibatalkan.
b. Bot trading: Jika pesanan yang ada memiliki tempat desimal yang lebih besar dari fraksi harga baru, maka pesanan tersebut akan dibatalkan. Jika pesanan yang ada memiliki tempat desimal yang sama atau lebih kecil dari fraksi harga baru, maka pesanan tersebut tidak akan dibatalkan. Misalnya, jika fraksi harga disesuaikan dari 0,0001 ke 0,01, maka pesanan terbatas 130,2442 akan dibatalkan, dan pesanan terbatas 130,24 tidak akan dibatalkan.- Untuk bot DCA dan grid, seluruh order terbuka yang telah Anda buat menggunakan bot trading akan dibatalkan terlebih dahulu (termasuk grid spot, grid kontrak berjangka, moon grid, DCA spot, DCA kontrak berjangka), lalu bot akan dihentikan.
- Untuk semua jenis bot dan pesanan lainnya (termasuk pembelian berulang, TWAP, iceberg, portofolio pintar, arbitrase, stop, trailing stop, pemicu), pesanan Anda akan dibatalkan terlebih dahulu, tetapi bot tidak akan terdampak. Setelah aktivitas trading kembali dilanjutkan, bot Anda akan melanjutkan trading dengan fraksi harga yang baru.
Jika fraksi harga disesuaikan ke nilai desimal yang lebih besar (0,01 ke 0,0001)
a. Setelah penyesuaian, pesanan yang ada akan diisi sesuai dengan fraksi harga baru.
Catatan: Aturan di atas juga berlaku untuk order yang dibuat menggunakan API.
Setelah fraksi harga disesuaikan (misalnya, dari 0,0001 ke 0,01), jika Anda menempatkan pesanan dengan fraksi harga awal (0,0001) melalui API, sistem akan secara otomatis membulatkan pesanan beli ke bawah dan membulatkan pesanan jual ke atas sehingga pesanan dapat ditempatkan. Namun, Anda tidak akan bisa menempatkan pesanan dengan fraksi harga awal di web normal atau antarmuka seluler.
B. Pesanan Terbuka dan Tampilan Pesanan Historis
- Jika fraksi harga disesuaikan ke tempat desimal yang lebih kecil (0,0001 ke 0,01): Bagi pengguna non-API, pesanan terbuka dan pesanan historis akan ditampilkan bersama fraksi harga baru, dengan membulatkan pesanan beli ke bawah dan membulatkan pesanan jual ke atas. Bagi pengguna API, pesanan terbuka dan pesanan historis akan ditampilkan sebagai fraksi harga prapenyesuaian.
- Jika fraksi harga disesuaikan ke tempat desimal yang lebih besar (0,01 ke 0,0001): Pesanan terbuka dan pesanan historis akan ditampilkan dengan fraksi harga awal.
Anda dihimbau untuk menyesuaikan strategi trading berdasarkan perubahan di atas.
Peringatan Risiko: Beberapa bagian dalam tinjauan serta informasi di atas disediakan oleh pihak ketiga dan bukan OKX, serta hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. OKX tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi apa pun yang terkandung di sini dan informasi tersebut bukan merupakan representasi, jaminan, juga bukan merupakan nasihat finansial, investasi, atau nasihat dalam bentuk apa pun dari OKX. Informasi semacam itu mungkin tidak cocok bagi semua orang; sehingga tidak boleh digunakan sebagai patokan, khususnya terkait dengan trading investor tertentu; dan, tidak dimaksudkan untuk menjadi, juga tidak boleh ditafsirkan sebagai, tawaran, rekomendasi, atau ajakan. Informasi tersebut juga tidak ditujukan untuk orang yang tinggal di yurisdiksi di mana memberikan informasi tersebut akan dianggap melanggar undang-undang atau peraturan yurisdiksi tersebut. Aset digital sangatlah spekulatif, tunduk pada volatilitas yang tinggi, dapat menjadi tidak likuid sewaktu-waktu, dan investor dapat kehilangan seluruh nilai investasinya. Sebelum memperdagangkan aset digital, Anda harus melakukan riset secara mandiri dan mengevaluasi selera risiko Anda. OKX tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami dari aktivitas trading aset digital. Silakan merujuk ke Ketentuan Layanan dan Pengungkapan Risiko & Kepatuhan untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Jika ada pertanyaan terkait penyesuaian ini, silakan menghubungi kami melalui grup Telegram OKX atau Pusat Dukungan.
Tim OKX
27 Oktober 2023