Token
Tutte le reti
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Cap. mercato | Liquidità | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,089 | +26,80% | 146,48K 74,27K/72,2K | 15,8K | 244,12K | $161,91M | $1,47B | $135,53M | 9M | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,75116 | +4,76% | 114,23K 57,36K/56,87K | 8,99K | 50,57K | $139,00M | $751,15M | $27,82M | 2M | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,028295 | +5,22% | 183,73K 92,12K/91,61K | 50,95K | 504,89K | $93,95M | $2,51B | $50,41M | 6 g | |
UFD eL5fUx...pump | $0,13845 | +22,04% | 64,6K 33,52K/31,08K | 11,05K | 33,76K | $46,62M | $138,44M | $7,91M | 7 g | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,0058389 | >9.999,99% | 92,81K 48,52K/44,28K | 14,17K | 4,57K | $38,72M | $5,83M | $728,90K | 6 h 31 m | |
lou 5DQSDg...pump | $0,0097097 | -11,37% | 123,8K 62,63K/61,16K | 17,39K | 14,95K | $38,01M | $9,70M | $1,26M | 2 g | |
LINK 0x5149...86ca | $24,04 | +4,75% | 1,33K 650/683 | 376 | 726,66K | $28,01M | $24,04B | $72,60M | 1Y | |
arc 61V8vB...pump | $0,14625 | +17,67% | 33,26K 16,85K/16,4K | 5,27K | 17,72K | $27,61M | $146,24M | $6,43M | 13 g | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0,0081413 | -56,71% | 72,43K 37,17K/35,26K | 13,09K | 13,7K | $26,45M | $8,02M | $994,15K | 3 g | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,23294 | +20,20% | 30,86K 15,75K/15,11K | 6,17K | 30,92K | $25,08M | $232,91M | $7,41M | 1M | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,2524 | +1,64% | 311 174/137 | 105 | 12,36K | $24,96M | $61,05M | $31,91M | 1Y | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0,0056648 | -29,82% | 74,42K 40,55K/33,87K | 18,39K | 12,81K | $23,11M | $5,65M | $760,60K | 1 g | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,30371 | -1,43% | 34,92K 18,78K/16,13K | 4,7K | 48,08K | $22,89M | $303,69M | $10,85M | 1M | |
AERO 0x9401...8631 | $1,503 | +1,41% | 49,83K 8,52K/41,31K | 3,79K | 253,44K | $21,58M | $2,13B | $137,36M | 1Y | |
INF 5oVNBe...usJm | $238,85 | +2,15% | 25,75K 13,82K/11,92K | 2,33K | 18,4K | $20,91M | $169,83M | $7,59M | 1Y | |
DRU MLoYxe...pump | $0,0013489 | >9.999,99% | 80,01K 42,63K/37,37K | 14,35K | 4,36K | $20,91M | $1,34M | $256,58K | 8 h 34 m | |
BLESS 36FWit...pump | $0,0015753 | -36,19% | 94,48K 48,48K/46K | 16,02K | 5,78K | $20,57M | $1,57M | $311,78K | 1 g | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,820 | +8,40% | 60,87K 33,69K/27,17K | 5,09K | 142,98K | $19,79M | $2,67B | $32,04M | 1Y | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99986 | +0,08% | 37,7K 19,07K/18,62K | 3,35K | 31,11K | $19,73M | -- | $4,27M | 1Y | |
BURNT burnt3...dSVB | $0,0018731 | >9.999,99% | 83,05K 46K/37,05K | 24,33K | 3,06K | $18,95M | $1,87M | $246,39K | 23 h 30 m |
1
2
3
4
5
118