
KittyCash
KittyCash
$0,087
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$24,03K
Volume totale
$1,48K
Volume in 24 ore
$0
Holder
3.624
N. di vendite
329
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 10 | 10.000.000 SAT/KittyCash$0,087 | 1 FB$0,87 | 10/02/2025, 07:30 | ||
![]() Vendita | 99.430 | 7.900 SAT/KittyCash$0,000068 | 7,8549 FB$6,83 | 07/02/2025, 20:03 | ||
![]() Vendita | 600 | 150.000 SAT/KittyCash$0,0013 | 0,9 FB$0,78 | 03/02/2025, 01:39 | ||
![]() Vendita | 147,96 | 540.000 SAT/KittyCash$0,0046 | 0,7989 FB$0,69 | 02/02/2025, 07:35 | ||
![]() Vendita | 9.264 | 142.900 SAT/KittyCash$0,0012 | 13,2382 FB$11,51 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Vendita | 10.000,67 | 140.000 SAT/KittyCash$0,0012 | 14,0009 FB$12,18 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 145.000 SAT/KittyCash$0,0012 | 14,5 FB$12,61 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Vendita | 9.000 | 142.000 SAT/KittyCash$0,0012 | 12,78 FB$11,12 | 26/01/2025, 17:44 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 138.000 SAT/KittyCash$0,0012 | 27,6 FB$24,01 | 26/01/2025, 17:42 | ||
![]() Vendita | 400 | 145.000 SAT/KittyCash$0,0012 | 0,58 FB$0,5 | 17/01/2025, 00:51 | ||
![]() Vendita | 10 | 15.000.000 SAT/KittyCash$0,13 | 1,5 FB$1,3 | 15/01/2025, 22:31 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 52.500 SAT/KittyCash$0,00045 | 5,25 FB$4,56 | 10/01/2025, 22:54 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 57.000 SAT/KittyCash$0,00049 | 5,7 FB$4,95 | 10/01/2025, 22:54 | ||
![]() Vendita | 90 | 5.000.000 SAT/KittyCash$0,043 | 4,5 FB$3,91 | 10/01/2025, 22:53 | ||
![]() Vendita | 15.000 | 57.500 SAT/KittyCash$0,0005 | 8,625 FB$7,5 | 10/01/2025, 22:49 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 53.500 SAT/KittyCash$0,00046 | 16,05 FB$13,96 | 10/01/2025, 22:49 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 51.500 SAT/KittyCash$0,00044 | 10,3 FB$8,96 | 10/01/2025, 22:49 | ||
![]() Vendita | 10 | 10.000.000 SAT/KittyCash$0,087 | 1 FB$0,87 | 09/01/2025, 12:19 | ||
![]() Vendita | 20 | 10.000.000 SAT/KittyCash$0,087 | 2 FB$1,74 | 09/01/2025, 06:53 | ||
![]() Vendita | 3.088 | 159.000 SAT/KittyCash$0,0013 | 4,9099 FB$4,27 | 09/01/2025, 06:19 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete

Quantità

Nessun asset trovato
sats
Riceverai
Commissione di rete

$0
)Facendo clic su "Quota", accetti il Contratto di licenza del marketplace.