![GoldTiger](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_676f6c647469676572-1.png/type=default_350_0?v=1733900763163)
GoldTiger
GoldTiger
$0,0016
-5,44%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$318,75K
Volume totale
$49,77K
Volume in 24 ore
$1,45K
Holder
44.902
N. di vendite
1.184
In sospeso
8
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 3.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 4,2 FB$5,8 | 11/02/2025, 10:48 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 4,2 FB$5,8 | 11/02/2025, 10:45 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 4,2 FB$5,8 | 11/02/2025, 10:45 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 4,2 FB$5,8 | 11/02/2025, 10:43 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 4,2 FB$5,8 | 11/02/2025, 10:41 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 4,2 FB$5,8 | 11/02/2025, 10:41 | ||
![]() Vendita | 800.000 | 124.887 SAT/GoldTiger$0,0017 | 999,096 FB$1.379,74 | 11/02/2025, 09:45 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 1,4 FB$1,93 | 11/02/2025, 09:12 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 1,4 FB$1,93 | 11/02/2025, 09:10 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 1,4 FB$1,93 | 11/02/2025, 09:10 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 1,4 FB$1,93 | 11/02/2025, 09:09 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 1,4 FB$1,93 | 11/02/2025, 09:09 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 140.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 1,4 FB$1,93 | 11/02/2025, 09:09 | ||
![]() Vendita | 200 | 50.000 SAT/GoldTiger$0,00069 | 0,1 FB$0,13 | 11/02/2025, 01:04 | ||
![]() Vendita | 15.000 | 150.000 SAT/GoldTiger$0,002 | 22,5 FB$31,07 | 10/02/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 2.500 | 139.000 SAT/GoldTiger$0,0019 | 3,475 FB$4,79 | 10/02/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 158.158 SAT/GoldTiger$0,0021 | 3,1631 FB$4,36 | 10/02/2025, 15:14 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 158.158 SAT/GoldTiger$0,0021 | 3,1631 FB$4,36 | 10/02/2025, 15:13 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 158.158 SAT/GoldTiger$0,0021 | 3,1631 FB$4,36 | 10/02/2025, 15:12 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 158.158 SAT/GoldTiger$0,0021 | 3,1631 FB$4,36 | 10/02/2025, 15:12 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
210.000.000
Distribuito
09/12/2024, 18:52:19
ID Inscription
382496...48f0i0
Distribuito da
bc1pe6...qevz
Numero
#715930135
No. finale dell'inscription
#716620839
Limite per coniazione
105.000
Decimale
18
Emissione automatica
No
Holder
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![GoldTiger](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantità
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun asset trovato
sats