Tators
Tators
$0,00000011
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$1,14K
Volume totale
$454,02
Volume in 24 ore
$0
Holder
2.056
N. di vendite
1.284
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 1.111.111 | 10,0999 SAT/Tators$0,00000012 | 0,1122 FB$0,14 | 16/01/2025, 12:40 | ||
Vendita | 20.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 1,776 FB$2,25 | 14/01/2025, 11:09 | ||
Vendita | 78.312.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 6,9541 FB$8,82 | 13/01/2025, 01:56 | ||
Vendita | 19.191.919 | 8,8799 SAT/Tators$0,00000011 | 1,7042 FB$2,16 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 4.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,3552 FB$0,45 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 18.181.818 | 8,8799 SAT/Tators$0,00000011 | 1,6145 FB$2,04 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 4.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,3552 FB$0,45 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 10.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,888 FB$1,12 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 4.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,3552 FB$0,45 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 10.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,888 FB$1,12 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 12.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 1,0656 FB$1,35 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 4.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,3552 FB$0,45 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 23.232.323 | 8,8799 SAT/Tators$0,00000011 | 2,063 FB$2,61 | 12/01/2025, 13:40 | ||
Vendita | 17.171.717 | 8,8799 SAT/Tators$0,00000011 | 1,5248 FB$1,93 | 12/01/2025, 13:35 | ||
Vendita | 30.000.000 | 8,87 SAT/Tators$0,00000011 | 2,661 FB$3,37 | 12/01/2025, 13:35 | ||
Vendita | 16.161.616 | 8,8799 SAT/Tators$0,00000011 | 1,4351 FB$1,82 | 12/01/2025, 13:35 | ||
Vendita | 12.121.212 | 8,8799 SAT/Tators$0,00000011 | 1,0763 FB$1,36 | 08/01/2025, 09:49 | ||
Vendita | 4.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,3552 FB$0,45 | 05/01/2025, 04:20 | ||
Vendita | 4.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,3552 FB$0,45 | 05/01/2025, 04:20 | ||
Vendita | 4.000.000 | 8,88 SAT/Tators$0,00000011 | 0,3552 FB$0,45 | 05/01/2025, 04:20 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/Tators
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)