ⱣiID Inscription:642e...3738i0
Ᵽi
ID Inscription:642e...3738i0
$0,000000000039
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$125,32K
Volume totale
$495,28K
Volume in 24 ore
$0
Holder
646
N. di vendite
1.690
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto | 450.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000045 | 0,0001948 BTC$20,47 | 19/01/2025, 18:50 | ||
Acquisto | 9.140.391.604.106 | 0,00000003 SAT/Ᵽi$0,000000000031 | 0,002742 BTC$288,11 | 18/01/2025, 10:01 | ||
Acquisto | 1.000.000.000.000 | 0,00000005 SAT/Ᵽi$0,000000000056 | 0,00054 BTC$56,73 | 17/01/2025, 17:30 | ||
Acquisto | 1.700.000.000.000 | 0,00000006 SAT/Ᵽi$0,000000000064 | 0,001037 BTC$108,95 | 14/01/2025, 23:04 | ||
Acquisto | 5.555.555.555.555 | 0,00000006 SAT/Ᵽi$0,000000000063 | 0,003383 BTC$355,48 | 14/01/2025, 15:39 | ||
Acquisto | 9.980.783.208.208 | 0,00000006 SAT/Ᵽi$0,000000000063 | 0,006068 BTC$637,58 | 14/01/2025, 15:37 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000052 | 0,000998 BTC$104,85 | 14/01/2025, 10:59 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000052 | 0,000998 BTC$104,85 | 14/01/2025, 10:59 | ||
Acquisto | 3.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000052 | 0,001494 BTC$156,97 | 14/01/2025, 10:49 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,00000000005 | 0,00096 BTC$100,86 | 14/01/2025, 09:34 | ||
Acquisto | 1.488.888.888.888 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000042 | 0,0005955 BTC$62,57 | 14/01/2025, 01:43 | ||
Acquisto | 1.400.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000042 | 0,00056 BTC$58,83 | 14/01/2025, 01:34 | ||
Acquisto | 5.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000042 | 0,002 BTC$210,13 | 13/01/2025, 23:28 | ||
Acquisto | 5.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000042 | 0,002 BTC$210,13 | 13/01/2025, 23:01 | ||
Acquisto | 4.491.993.003.420 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000042 | 0,001796 BTC$188,78 | 13/01/2025, 23:01 | ||
Acquisto | 1.999.999.999.999 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000042 | 0,0007999 BTC$84,05 | 13/01/2025, 18:32 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000052 | 0,000998 BTC$104,85 | 13/01/2025, 09:50 | ||
Acquisto | 2.122.222.222.222 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,00000000005 | 0,001018 BTC$107,02 | 13/01/2025, 09:50 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | 0,00000004 SAT/Ᵽi$0,000000000052 | 0,000998 BTC$104,85 | 13/01/2025, 09:50 | ||
Acquisto | 550.000.000.000 | 0,00000006 SAT/Ᵽi$0,000000000063 | 0,00033 BTC$34,67 | 13/01/2025, 08:10 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/Ᵽi
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)