OKX past positieniveaus van marges aan
Om de liquiditeit van de markt te verbeteren en risico's te beperken, past OKX de positieniveaus van marges aan. De aanpassing vindt plaats tussen 06.00 - 08.00 uur (UTC) op 31 oktober 2023.
De specifieke aanpassingen zijn als volgt:
Handelsparen | Niveau | Voor | Na | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. leenbedrag (basisvaluta) | Max. leenbedrag (USDT / USDC / BTC) | Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking Max. leenbedrag (basisvaluta) | Max. leenbedrag (USDT / USDC / BTC) | Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | |||
AAVE/USDT | 1 | 300 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 120 | 10.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 12.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 200 | 15.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 300 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 120 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
AGLD/USDT | 1 | 12.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 5.000 | 4.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 12000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 3000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ALGO/USDT | 1 | 90.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 180.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 270.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 70.000 | 8.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 90000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 50000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
APE/USDT | 1 | 10.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 12.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 12.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 30.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 18.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 25000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 12000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
AR/USDT | 1 | 1.500 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 800 | 3.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.000 | 4.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 4.500 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200 | 5.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ATOM/USDT | 1 | 2.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 10.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 12.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 6.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.500 | 15.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 2000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 25000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
AXS/USDT | 1 | 1.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 700 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 4.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 1000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 600 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BADGER/USDT | 1 | 1.500 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 700 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 900 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 4.500 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 700 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BAND/USDT | 1 | 4.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.200 | 2.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.500 | 2.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.000 | 3.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 4000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 1200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BIGTIME/USDT | 1 | 60.000 | 12.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30.000 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 120.000 | 24.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 35.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 180.000 | 36.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 45.000 | 7.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 60000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 12000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 30000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
CELR/USDT | 1 | 100.000 | 1.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 600 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 700 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300.000 | 3.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 70.000 | 900 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 100000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 50000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 600 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
CHZ/USDT | 1 | 150.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 80.000 | 6.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100.000 | 7.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120.000 | 9.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 150000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 80000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 6000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
COMP/USDT | 1 | 200 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 200 | 8.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 100 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
CRO/USDT | 1 | 100.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 35.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 50.000 | 3.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 100000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 35000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
CRV/USDT | 1 | 30.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 25.000 | 12.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 60.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 90.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 40.000 | 18.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 30000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 25000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 12000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DASH/USDT | 1 | 120 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 120 | 3.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 240 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 4.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 360 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 200 | 5.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 120 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 120 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DYDX/USDT | 1 | 10.000 | 12.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.500 | 10.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20.000 | 24.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 5.500 | 12.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 30.000 | 36.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7.000 | 15.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 12000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 4500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ENS/USDT | 1 | 450 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 3.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 900 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 500 | 4.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.350 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600 | 5.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 450 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 8000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 400 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ETHW/USDT | 1 | 5.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 2.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.700 | 2.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.000 | 3.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
FLM/USDT | 1 | 40.000 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 35.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 80.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 120.000 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 50.000 | 4.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 40000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 4000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 35000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
FLOW/USDT | 1 | 6.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 12.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 18.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7.000 | 3.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 6000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
FRONT/USDT | 1 | 14.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 28.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6.000 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 42.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 8.000 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 14000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
FTM/USDT | 1 | 60.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 25.000 | 6.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 120.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30.000 | 7.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 180.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 40.000 | 9.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 60000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 25000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 6000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
GMT/USDT | 1 | 75.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 25.000 | 4.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 150.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30.000 | 5.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 225.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 40.000 | 6.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 75000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 25000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 4500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
GRT/USDT | 1 | 150.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 55.000 | 5.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 65.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 80.000 | 7.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 150000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 55000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
HBAR/USDT | 1 | 300.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 250.000 | 12.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 300.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 350.000 | 18.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 300000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 250000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 12000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ICP/USDT | 1 | 2.000 | 22.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2.000 | 7.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4.000 | 45.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.500 | 9.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 6.000 | 67.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 12.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 2000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 22500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 2000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 7000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
IMX/USDT | 1 | 6.500 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.000 | 2.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 13.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4.500 | 3.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 19.500 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 5.500 | 3.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 6500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 4000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
IOST/USDT | 1 | 450.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 900.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 250.000 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.350.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 450000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 200000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
IOTA/USDT | 1 | 25.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 15.000 | 2.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 50.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 17.000 | 2.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 75.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 20.000 | 3.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 25000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 15000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
JST/USDT | 1 | 200.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60.000 | 1.500 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 70.000 | 2.000 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90.000 | 2.500 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 200000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 60000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
KLAY/USDT | 1 | 50.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20.000 | 3.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 100.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 25.000 | 3.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 150.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 4.000 | 5,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Stijging met 50000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 20000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
KSM/USDT | 1 | 150 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 2.000 | 2,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 2.500 | 3,00% | 33,00% | 3 | |
