OKX past positieniveaus van perpetual swaps en futures aan
Om de liquiditeit van de markt te verbeteren en risico's te beperken, past OKX de positieniveaus van perpetual swaps en futures aan. De aanpassing vindt plaats tussen 9.00 - 11.00 uur (UTC) op 2 november 2023.
De specifieke aanpassingen zijn als volgt:
Contract | Niveau | Voor | Na | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. bedrag (cont) | Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking Max. bedrag (cont) | Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | |||
ADAUSD perpetual | 1 | 1.500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 6.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 6.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ADAUSDT perpetual | 1 | 1.500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 6.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 6.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
AGLDUSDT perpetual | 1 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 60.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 40.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
AIDOGEUSDT perpetual | 1 | 20.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 40.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 60.000 | 10,00% | 20,00% | 5,00 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ALPHAUSDT perpetual | 1 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 100.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 60.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
APTUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ARBUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ATOMUSD perpetual | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ATOMUSDT perpetual | 1 | 4.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 15.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 15.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
AVAXUSD perpetual | 1 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 3.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 3.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 3.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
AVAXUSDT perpetual | 1 | 3.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BCHUSD perpetual | 1 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 8.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 8.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 8.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 8.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BCHUSDT perpetual | 1 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 8.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 8.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 8.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 8.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BIGTIMEUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 13.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 13.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 25.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 25.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BLURUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BNBUSDT perpetual | 1 | 10.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 40.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 40.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 40.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BTCUSDC Futures | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
BTCUSDC perpetual | 1 | 15.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 60.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 60.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
CETUSUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
CFXUSDT perpetual | 1 | 12.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 12.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 50.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 50.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
CRVUSDT perpetual | 1 | 25.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 100.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 100.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DASHUSDT perpetual | 1 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20,00 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 6.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DOGEUSD perpetual | 1 | 4.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 15.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 15.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DOGEUSDT perpetual | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DOTUSD perpetual | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DOTUSDT perpetual | 1 | 8.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 30.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 30.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
DYDXUSDT perpetual | 1 | 7.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 30.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 30.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
EOSUSD Futures | 1 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 3.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 3.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 3.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
EOSUSD perpetual | 1 | 1.200 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 5.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 5.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
EOSUSDT Futures | 1 | 500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 2.500 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 2.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 2.500 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 2.500 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
EOSUSDT perpetual | 1 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 7.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 7.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 15.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 15.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ETCUSD Futures | 1 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ETCUSD perpetual | 1 | 1.200 | 0,50% | 2,00% | 50 | 1.200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 5.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 5.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ETCUSDT Futures | 1 | 40 | 0,50% | 2,00% | 50 | 40 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 80 | 0,75% | 2,50% | 40 | 80 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 150 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 150 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 150 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 150 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ETCUSDT perpetual | 1 | 150 | 0,50% | 2,00% | 50 | 150 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 300 | 0,75% | 2,50% | 40 | 300 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 600 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 600 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 600 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 600 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ETHUSDC futures | 1 | 4.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 15.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
ETHUSDC perpetual | 1 | 25.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 100.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 100.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
FILUSD perpetual | 1 | 2.500 | 0,50% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Stijging met 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | Stijging met 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking van het niveau | |
FILUSDT perpetual | 1 | 10.000 | 0,50% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 220.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | 220.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
