LTC/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,35%
ZBCN/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,54%
1INCH/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,03%
UNI/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,03%
ENJ/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,15%
FLOW/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,11%
ILV/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,12%
ACH/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,08%
GRT/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-1,13%
PHA/USDT
18.01, 11:52
Strata 5m
-2,04%
Rankingi
Odkrywaj najpopularniejsze i nowe kryptowaluty, aby pozostać na szczycie rynku
Bot inteligentnego portfolio
Sprawdź najgorętsze trendy i ustaw wskaźnik kapitalizacji rynkowej dla swojej kryptowaluty.
Popularne
Zyskujący
Para | Ostatnia cena | Dzisiaj | |
---|---|---|---|
1 | 0,0096 $0,0096560 | +12,46% | |
2 | 0,0010 $0,0010293 | +7,54% | |
3 | 1,35 $1,3591 | +3,81% | |
4 | 1,22 $1,2260 | +2,71% | |
5 | 0,000000011 $0,000000011210 | +1,91% | |
6 | 0,54 $0,54890 | +1,76% | |
7 | 1,21 $1,2182 | +0,92% |
Stratni
Para | Ostatnia cena | Dzisiaj | |
---|---|---|---|
1 | 0,57 $0,57140 | -12,39% | |
2 | 0,24 $0,24796 | -12,16% | |
3 | 0,68 $0,68790 | -10,62% | |
4 | 0,23 $0,23720 | -10,56% | |
5 | 0,0083 $0,0083000 | -10,51% | |
6 | 0,35 $0,35770 | -10,08% | |
7 | 0,029 $0,029639 | -8,75% |
Nowa kryptowaluta
Para | Godzina | Zmień/Ostatnia cena | |
---|---|---|---|
1 | -- | -12,16% 0,24 | |
2 | -- | -10,51% 0,0083 | |
3 | -- | -10,62% 0,68 | |
4 | -- | -4,19% 0,69 | |
5 | -- | -6,52% 0,36 | |
6 | -- | -8,75% 0,029 | |
7 | -- | -10,08% 0,35 |
Trendy
Kapitalizacja rynkowa