
BTC
BTC
$0,025
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$1,13K
Łączny wolumen
$95,52
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
2792
Liczba transakcji sprzedaży
170
W toku
0
Postęp:
33,7%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 150 | 100 130 saty/BTC$0,00085 | 0,1501 FB$0,12 | 03.03.2025, 20:48 | ||
![]() Sprzedaż | 150 | 100 100 saty/BTC$0,00085 | 0,1501 FB$0,12 | 03.03.2025, 20:29 | ||
![]() Sprzedaż | 150 | 100 200 saty/BTC$0,00085 | 0,1503 FB$0,12 | 03.03.2025, 17:32 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 001,2 saty/BTC$0,00085 | 0,1 FB$0,085 | 02.03.2025, 02:15 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 001,21 saty/BTC$0,00085 | 0,1 FB$0,085 | 01.03.2025, 03:24 | ||
![]() Sprzedaż | 1200 | 14 000 saty/BTC$0,00011 | 0,168 FB$0,14 | 21.02.2025, 03:32 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 001,1 saty/BTC$0,00085 | 0,1 FB$0,085 | 19.02.2025, 19:14 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 001 saty/BTC$0,00085 | 0,1 FB$0,085 | 14.02.2025, 18:54 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 120 100 saty/BTC$0,001 | 0,1201 FB$0,1 | 12.02.2025, 20:14 | ||
![]() Sprzedaż | 4770 | 11 000 saty/BTC$0,000094 | 0,5247 FB$0,44 | 11.02.2025, 08:09 | ||
![]() Sprzedaż | 8415 | 9300 saty/BTC$0,000079 | 0,7825 FB$0,66 | 11.02.2025, 08:08 | ||
![]() Sprzedaż | 5400 | 8000 saty/BTC$0,000068 | 0,432 FB$0,36 | 11.02.2025, 08:08 | ||
![]() Sprzedaż | 10 130 | 9500 saty/BTC$0,000081 | 0,9623 FB$0,82 | 11.02.2025, 08:08 | ||
![]() Sprzedaż | 3595 | 9300 saty/BTC$0,000079 | 0,3343 FB$0,28 | 11.02.2025, 08:08 | ||
![]() Sprzedaż | 5800 | 8500 saty/BTC$0,000072 | 0,493 FB$0,42 | 11.02.2025, 08:08 | ||
![]() Sprzedaż | 90 | 122 210 saty/BTC$0,001 | 0,1099 FB$0,094 | 10.02.2025, 06:14 | ||
![]() Sprzedaż | 78 | 140 000 saty/BTC$0,0011 | 0,1092 FB$0,093 | 05.02.2025, 04:35 | ||
![]() Sprzedaż | 85 | 124 000 saty/BTC$0,001 | 0,1054 FB$0,09 | 05.02.2025, 04:31 | ||
![]() Sprzedaż | 90 | 120 000 saty/BTC$0,001 | 0,108 FB$0,092 | 05.02.2025, 04:30 | ||
![]() Sprzedaż | 150 | 100 300 saty/BTC$0,00085 | 0,1504 FB$0,12 | 05.02.2025, 04:14 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats