![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_S.png/type=default_350_0)
Surf Cat
Surf Cat
$0,0011
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$4,64K
Łączny wolumen
$417,88
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
1301
Liczba transakcji sprzedaży
201
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 98 | 102 300 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1002 FB$0,11 | 05.02.2025, 16:28 | ||
![]() Sprzedaż | 98 | 102 200 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1001 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:36 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 000 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,101 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:36 | ||
![]() Sprzedaż | 99 | 103 000 saty/Surf Cat$0,0012 | 0,1019 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:35 | ||
![]() Sprzedaż | 99 | 101 200 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1001 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:27 | ||
![]() Sprzedaż | 98 | 102 956 saty/Surf Cat$0,0012 | 0,1008 FB$0,11 | 05.02.2025, 01:43 | ||
![]() Sprzedaż | 99 | 101 530 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1005 FB$0,11 | 05.02.2025, 01:23 | ||
![]() Sprzedaż | 99,99 | 100 029,99 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 04.02.2025, 23:44 | ||
![]() Sprzedaż | 98 | 103 000 saty/Surf Cat$0,0012 | 0,1009 FB$0,11 | 04.02.2025, 22:01 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 155 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:54 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 153 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:31 | ||
![]() Sprzedaż | 99 | 102 300 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1012 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:26 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 130 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:11 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 150 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 18:22 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 154 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 17:52 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 000 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,101 FB$0,11 | 04.02.2025, 17:47 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 101 000 saty/Surf Cat$0,0011 | 0,101 FB$0,11 | 04.02.2025, 15:02 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 121 000 saty/Surf Cat$0,0014 | 0,121 FB$0,14 | 04.02.2025, 14:36 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 40 000 saty/Surf Cat$0,00046 | 0,4 FB$0,46 | 04.02.2025, 14:18 | ||
![]() Sprzedaż | 70 | 151 000 saty/Surf Cat$0,0017 | 0,1057 FB$0,12 | 03.02.2025, 20:05 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Szczegóły
Token
Surf Cat
Dokument tożsamości
71f36f...a481_0
Symbol
SCAT
Limit na wybicie
210
Wdrożenie bloku
37860
Łączna podaż
21 000 000
Separator dziesiętny
2
Właściciele
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adres | Wartość | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)