![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_S.png/type=default_350_0)
Surf Cat
Surf Cat
$0,0011
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$4,64K
Volum total
$417,88
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
1.301
Număr de vânzări
201
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 98 | 102.300 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1002 FB$0,11 | 05.02.2025, 16:28 | ||
![]() Reduceri | 98 | 102.200 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1001 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:36 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.000 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,101 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:36 | ||
![]() Reduceri | 99 | 103.000 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1019 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:35 | ||
![]() Reduceri | 99 | 101.200 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1001 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:27 | ||
![]() Reduceri | 98 | 102.956 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1008 FB$0,11 | 05.02.2025, 01:43 | ||
![]() Reduceri | 99 | 101.530 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1005 FB$0,11 | 05.02.2025, 01:23 | ||
![]() Reduceri | 99,99 | 100.029,99 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 04.02.2025, 23:44 | ||
![]() Reduceri | 98 | 103.000 sats/Surf Cat$0,0012 | 0,1009 FB$0,11 | 04.02.2025, 22:01 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.155 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:54 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.153 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:31 | ||
![]() Reduceri | 99 | 102.300 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1012 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:26 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.130 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:11 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.150 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 18:22 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.154 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,1011 FB$0,11 | 04.02.2025, 17:52 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.000 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,101 FB$0,11 | 04.02.2025, 17:47 | ||
![]() Reduceri | 100 | 101.000 sats/Surf Cat$0,0011 | 0,101 FB$0,11 | 04.02.2025, 15:02 | ||
![]() Reduceri | 100 | 121.000 sats/Surf Cat$0,0014 | 0,121 FB$0,14 | 04.02.2025, 14:36 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 40.000 sats/Surf Cat$0,00046 | 0,4 FB$0,46 | 04.02.2025, 14:18 | ||
![]() Reduceri | 70 | 151.000 sats/Surf Cat$0,0017 | 0,1057 FB$0,12 | 03.02.2025, 20:05 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Token
Surf Cat
ID
71f36f...a481_0
Simbol
SCAT
Limită per fabricare
210
Implementați blocul
37860
Total ofertă
21.000.000
Zecimală
2
Deținători
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)