Listagem de tokens
Coleção
Total de 4.297.753 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0001 0,03% | $2.235.094.916 | $123.233.013.472 | $356.352.569 | 21.684.098 | 04/09/2020 | |
2 | $0,2065 5,50% | $17 | $71.295.759.498 | $245.612 | 12.065 | 06/04/2022 | |
3 | $0,9998 0,00% | $323.876.037 | $37.031.341.914 | $44.164.178 | 1.666.764 | 19/10/2020 | |
4 | $3.181,25 5,23% | $219.204.016 | $10.775.701.406 | $59.043.294 | 2.143.877 | 09/09/2020 | |
5 | $79.038,4957 3,23% | $389.771.000 | $5.142.563.736 | $35.375.445 | 1.016.975 | 02/09/2020 | |
6 | $22,8484 0,00% | $593.454 | $3.393.448.147 | $44.265 | 36.476 | 18/11/2020 | |
7 | $3.269,8449 0,00% | $172.843 | $1.385.688.214 | $37.100 | 5.099 | 02/03/2024 | |
8 | $1.514,7378 0,19% | $63.170 | $1.325.677.625 | $6.946 | 7.458 | 30/09/2020 | |
9 | $0,2759 1,60% | -- | $1.106.815.489 | $279 | 1.370 | 16/03/2024 | |
10 | $630,6 0,08% | $661.223.949 | $1.001.332.760 | $913.876.071 | 2.040.481 | 05/09/2020 | |
11 | $0,5977 7,05% | $81.613 | $915.668.723 | $988 | 8.829 | 18/09/2021 | |
12 | $78.958,2438 3,31% | $8.246.502 | $776.302.316 | $3.158.571 | 25.479 | 27/06/2024 | |
13 | $1,0002 0,04% | $11 | $757.183.273 | $232.497 | 6.118 | 01/05/2022 | |
14 | $1,6383 2,21% | $29.086 | $534.440.085 | $5.244 | 12.608 | 13/10/2020 | |
15 | $0,07965 0,31% | $2 | $530.496.742 | $11 | 1.025 | 29/05/2021 | |
16 | $0,0000004364 0,00% | $1.269 | $435.402.100 | $119.933 | 192.135 | 18/06/2021 | |
17 | $0,0000004364 0,00% | $1.072 | $435.402.100 | $5.941 | 15.496 | 15/02/2022 | |
18 | $48,7212 0,00% | $17.694 | $430.173.597 | $49.942 | 15.792 | 30/09/2020 | |
19 | $3.484,2249 5,09% | $47 | $401.756.690 | $12.177 | 251 | 09/01/2023 | |
20 | $3.334,0086 0,00% | $80.504 | $336.745.826 | $1.828.437 | 10.372 | 22/12/2020 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página
Carregar mais