Listagem de tokens
Total de 127.154 tokens (mostra apenas 4.680 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,112 1,47% | -- | $1.076.107.908 | $120.929 | 1.903 | 24/02/2021 | |
2 | $4.332,1887 0,26% | -- | $476.446.823 | $0 | 1 | 24/01/2023 | |
3 | $0,04696 0,78% | -- | $472.762.731 | $0 | 3 | 20/07/2023 | |
4 | $1,2931 6,84% | $56.398.219 | $99.277.997 | $40.595.092 | 155.470 | 18/09/2020 | |
5 | $1,4636 7,20% | $1.201.548 | $29.455.426 | $9.317.565 | 20.727 | 20/04/2022 | |
6 | $0,05929 8,42% | $278.170 | $23.889.916 | $2.870.667 | 62.200 | 26/05/2021 | |
7 | $0,5899 13,23% | $7.192.033 | $20.400.989 | $548.029 | 5.365 | 03/10/2024 | |
8 | $0,01095 8,54% | $412.168 | $19.728.935 | $1.508.502 | 25.588 | 24/01/2022 | |
9 | $9,5655 7,14% | $2.200.788 | $9.398.573 | $1.947.622 | 19.141 | 07/11/2022 | |
10 | $0,9951 0,81% | $17.653.080 | $8.996.456 | $3.536.653 | 10.982 | 05/04/2024 | |
11 | $1,0002 0,13% | $4.789.156 | $8.649.892 | $1.615.608 | 51.309 | 05/07/2023 | |
12 | $0,1211 1,99% | -- | $6.876.764 | $0 | 1.153 | 01/08/2023 | |
13 | $0,00000196 6,13% | $70.092 | $2.504.869 | $501.865 | 6.902 | 23/07/2024 | |
14 | $0,04283 17,08% | $137.250 | $2.289.952 | $311.108 | 3.322 | 02/11/2024 | |
15 | $0,0014 1,27% | $11.889 | $1.435.940 | $26.156 | 4.530 | 02/05/2024 | |
16 | $35,3086 7,18% | $1.630 | $1.405.456 | $212.817 | 28.925 | 31/05/2021 | |
17 | $0,0194 55,53% | $65.089 | $1.388.079 | $1.703 | 982 | 28/09/2024 | |
18 | $0,001833 5,30% | $12.878 | $1.081.478 | $210.855 | 52.092 | 25/04/2021 | |
19 | $0,04731 5,74% | $1.861 | $1.060.671 | $6.652 | 5.143 | 29/01/2023 | |
20 | $1.643,3535 3,42% | $38 | $448.467 | $63.349 | 2.134 | 17/05/2021 |
1
2
3
4
5
234
20 entradas por página
Carregar mais