Listagem de tokens
Coleção
Total de 123.716 tokens (mostra apenas 4.477 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,6382 2,21% | -- | $534.440.085 | $62.679 | 1.912 | 24/02/2021 | |
2 | $3.482,8699 5,09% | -- | $401.756.690 | $0 | 1 | 24/01/2023 | |
3 | $0,02858 7,96% | -- | $286.013.554 | $0 | 3 | 20/07/2023 | |
4 | $0,7739 2,34% | $78.194.968 | $80.546.199 | $35.795.777 | 155.276 | 18/09/2020 | |
5 | $0,3357 3,03% | $3.080.952 | $34.371.360 | $498.060 | 3.687 | 03/10/2024 | |
6 | $0,01538 9,08% | $1.543.079 | $26.301.917 | $2.010.235 | 25.760 | 24/01/2022 | |
7 | $12,596 6,60% | $666.874 | $17.673.747 | $2.902.269 | 19.518 | 07/11/2022 | |
8 | $0,8864 2,80% | $425.353 | $17.353.703 | $5.363.118 | 17.991 | 20/04/2022 | |
9 | $0,03459 2,23% | $82.215 | $13.429.413 | $1.963.597 | 61.812 | 26/05/2021 | |
10 | $0,9996 0,15% | $7.349.122 | $11.597.922 | $3.250.763 | 51.295 | 05/07/2023 | |
11 | $1,0045 0,06% | $35.089.358 | $7.780.682 | $4.163.408 | 10.209 | 05/04/2024 | |
12 | $0,09754 8,68% | -- | $5.605.198 | $0 | 1.153 | 01/08/2023 | |
13 | $0,00000274 18,24% | $385.187 | $4.062.797 | $637.090 | 6.513 | 23/07/2024 | |
14 | $0,00277 7,26% | $44.695 | $2.770.468 | $94.946 | 5.081 | 02/05/2024 | |
15 | $31,3229 0,15% | $8.304 | $1.204.949 | $158.489 | 29.058 | 31/05/2021 | |
16 | $0,01822 13,82% | $9.392 | $1.023.416 | $52.683 | 1.256 | 05/01/2024 | |
17 | $0,001691 1,80% | $10.311 | $957.383 | $158.551 | 52.493 | 25/04/2021 | |
18 | $0,0359 0,29% | $1.671 | $784.486 | $14.619 | 5.182 | 29/01/2023 | |
19 | $2.741,2286 5,63% | $59 | $738.433 | $42.690 | 2.149 | 17/05/2021 | |
20 | < $0,00000001 28,20% | $25.811 | $613.751 | $40.386 | 3.695 | 08/02/2023 |
1
2
3
4
5
224
20 entradas por página
Carregar mais