![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0,0072
+6,35%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$151,81K
Volume total
$612,25K
Volume em 24h
$22,9K
Portadores
10.171.460
Número de vendas
3.277
Pendente
13
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 10.000 | 529.000 sats/DOGEFB$0,0073 | 52,9 FB$73,95 | 11/02/2025, 11:28 | ||
![]() Venda | 2.000 | 529.992 sats/DOGEFB$0,0074 | 10,5998 FB$14,81 | 11/02/2025, 11:13 | ||
![]() Venda | 500 | 529.954 sats/DOGEFB$0,0074 | 2,6497 FB$3,7 | 11/02/2025, 11:05 | ||
![]() Venda | 2.000 | 529.953 sats/DOGEFB$0,0074 | 10,599 FB$14,81 | 11/02/2025, 11:05 | ||
![]() Venda | 500 | 529.955 sats/DOGEFB$0,0074 | 2,6497 FB$3,7 | 11/02/2025, 11:05 | ||
![]() Venda | 1.000 | 529.954 sats/DOGEFB$0,0074 | 5,2995 FB$7,4 | 11/02/2025, 11:05 | ||
![]() Venda | 1.000 | 529.955 sats/DOGEFB$0,0074 | 5,2995 FB$7,4 | 11/02/2025, 11:05 | ||
![]() Venda | 500 | 529.953 sats/DOGEFB$0,0074 | 2,6497 FB$3,7 | 11/02/2025, 10:08 | ||
![]() Venda | 1.000 | 529.953 sats/DOGEFB$0,0074 | 5,2995 FB$7,4 | 11/02/2025, 08:03 | ||
![]() Venda | 3.000 | 529.955 sats/DOGEFB$0,0074 | 15,8986 FB$22,22 | 11/02/2025, 07:53 | ||
![]() Venda | 200 | 529.957 sats/DOGEFB$0,0074 | 1,0599 FB$1,48 | 11/02/2025, 07:03 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,5 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,9 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,8 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,12 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,7 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,3 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,2 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,6 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 | ||
![]() Venda | 50 | 529.000,4 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025, 05:27 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum registro encontrado
Detalhes
Oferta total
21.000.000
Implantado
16/09/2024, 01:34:42
ID da inscrição
97330a...afbfi0
Implantado por
bc1ptc...57wz
Número
#939725
A inscrição termina no nº
#527821421
Limite por criação
1.000
Decimal
18
Emissão automática
Não
Portadores
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Endereço | Valor | Percentual |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum registro encontrado
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantidade
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum ativo encontrado
sats