Pi_King
Pi_King
$0,000000016
-0,13%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$1,89K
Volume total
$1,51K
Volume em 24h
$94,93
Portadores
2.107
Número de vendas
109
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 100.080.585 | 0,4799 sats/Pi_King$0,000000016 | 0,4803 FB$1,63 | 22/12/2024, 01:55 | ||
Venda | 120.000.000 | 0,48 sats/Pi_King$0,000000016 | 0,576 FB$1,95 | 22/12/2024, 01:55 | ||
Venda | 125.888.855 | 0,4799 sats/Pi_King$0,000000016 | 0,6042 FB$2,05 | 22/12/2024, 01:55 | ||
Venda | 408.570.524 | 0,4799 sats/Pi_King$0,000000016 | 1,9611 FB$6,66 | 22/12/2024, 01:55 | ||
Venda | 125.455.563 | 0,4799 sats/Pi_King$0,000000016 | 0,6021 FB$2,04 | 22/12/2024, 01:55 | ||
Venda | 214.585.588 | 0,4899 sats/Pi_King$0,000000016 | 1,0514 FB$3,57 | 21/12/2024, 18:00 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,45 sats/Pi_King$0,000000015 | 0,9 FB$3,05 | 21/12/2024, 15:53 | ||
Venda | 1.000.000.000 | 0,489 sats/Pi_King$0,000000016 | 4,89 FB$16,6 | 21/12/2024, 15:53 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,45 sats/Pi_King$0,000000015 | 0,9 FB$3,05 | 21/12/2024, 15:53 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,45 sats/Pi_King$0,000000015 | 0,9 FB$3,05 | 21/12/2024, 15:53 | ||
Venda | 2.200.000.000 | 0,399 sats/Pi_King$0,000000013 | 8,778 FB$29,81 | 21/12/2024, 15:52 | ||
Venda | 300.000.000 | 0,38 sats/Pi_King$0,000000012 | 1,14 FB$3,87 | 21/12/2024, 15:28 | ||
Venda | 500.000.000 | 0,38 sats/Pi_King$0,000000012 | 1,9 FB$6,45 | 21/12/2024, 14:49 | ||
Venda | 299.418.885 | 0,3899 sats/Pi_King$0,000000013 | 1,1677 FB$3,96 | 21/12/2024, 14:00 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,35 sats/Pi_King$0,000000011 | 0,7 FB$2,37 | 21/12/2024, 13:52 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,35 sats/Pi_King$0,000000011 | 0,7 FB$2,37 | 21/12/2024, 13:52 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,35 sats/Pi_King$0,000000011 | 0,7 FB$2,37 | 21/12/2024, 13:52 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,45 sats/Pi_King$0,000000015 | 0,9 FB$3,05 | 21/12/2024, 08:41 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,45 sats/Pi_King$0,000000015 | 0,9 FB$3,05 | 21/12/2024, 08:41 | ||
Venda | 200.000.000 | 0,45 sats/Pi_King$0,000000015 | 0,9 FB$3,05 | 21/12/2024, 08:41 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/Pi_King
Preço total
1,58B
$0,000000016
0,49 sats
$26,29
7,742 FB
200M
$0,000000016
0,5 sats
$3,39
1 FB
20M
$0,000000016
0,5 sats
$0,33
0,1 FB
200M
$0,000000018
0,55 sats
$3,73
1,1 FB
20M
$0,000000018
0,55 sats
$0,37
0,11 FB
20M
$0,000000018
0,55 sats
$0,37
0,11 FB
300M
$0,00000002
0,599 sats
$6,1
1,797 FB
500M
$0,00000002
0,599 sats
$10,17
2,995 FB
200M
$0,00000002
0,6 sats
$4,07
1,2 FB
1B
$0,00000002
0,6 sats
$20,37
6 FB
1B
$0,000000022
0,65 sats
$22,07
6,5 FB
1B
$0,000000026
0,78 sats
$26,49
7,8 FB
1B
$0,000000028
0,85 sats
$28,87
8,5 FB
200M
$0,000000029
0,88 sats
$5,97
1,76 FB
100M
$0,000000029
0,88 sats
$2,98
0,88 FB
500M
$0,000000038
1,14 sats
$19,36
5,7 FB
1B
$0,000000043
1,28 sats
$43,47
12,8 FB
250M
$0,000000057
1,6789 sats
$14,25
4,1972 FB
1B
$0,000000058
1,72 sats
$58,41
17,2 FB
100M
$0,000000061
1,8 sats
$6,11
1,8 FB
Você pagará
Taxa de rede
0($0)