dogecoin
dogecoin
$0,0002
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$4,3K
Volume total
$8,92K
Volume em 24h
$0
Portadores
9.520
Número de vendas
1.463
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 20.000 | 14.888 sats/dogecoin$0,0002 | 2,9776 FB$4,04 | 18/01/2025, 13:18 | ||
Venda | 1.000 | 19.979 sats/dogecoin$0,00027 | 0,1997 FB$0,27 | 13/01/2025, 22:10 | ||
Venda | 10.000 | 14.888 sats/dogecoin$0,0002 | 1,4888 FB$2,02 | 13/01/2025, 17:13 | ||
Venda | 5.000 | 15.998 sats/dogecoin$0,00021 | 0,7999 FB$1,08 | 08/01/2025, 23:36 | ||
Venda | 10.000 | 13.499 sats/dogecoin$0,00018 | 1,3499 FB$1,83 | 01/01/2025, 05:59 | ||
Venda | 20.000 | 20.000 sats/dogecoin$0,00027 | 4 FB$5,43 | 30/12/2024, 13:38 | ||
Venda | 50.000 | 18.880 sats/dogecoin$0,00025 | 9,44 FB$12,83 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 20.502 | 19.997 sats/dogecoin$0,00027 | 4,0997 FB$5,57 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 10.000 | 18.888 sats/dogecoin$0,00025 | 1,8888 FB$2,56 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 6.007 | 20.000 sats/dogecoin$0,00027 | 1,2014 FB$1,63 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 25.678 | 26.600 sats/dogecoin$0,00036 | 6,8303 FB$9,28 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 25.000 | 18.800 sats/dogecoin$0,00025 | 4,7 FB$6,39 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 23.000 | 18.800 sats/dogecoin$0,00025 | 4,324 FB$5,88 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 12.576 | 19.996 sats/dogecoin$0,00027 | 2,5146 FB$3,41 | 29/12/2024, 15:11 | ||
Venda | 50.000 | 15.500 sats/dogecoin$0,00021 | 7,75 FB$10,53 | 29/12/2024, 15:09 | ||
Venda | 25.733 | 16.000 sats/dogecoin$0,00021 | 4,1172 FB$5,59 | 29/12/2024, 15:09 | ||
Venda | 23.597 | 18.786 sats/dogecoin$0,00025 | 4,4329 FB$6,02 | 29/12/2024, 15:09 | ||
Venda | 53.000 | 16.000 sats/dogecoin$0,00021 | 8,48 FB$11,53 | 29/12/2024, 15:08 | ||
Venda | 20.000 | 15.450 sats/dogecoin$0,00021 | 3,09 FB$4,2 | 29/12/2024, 15:08 | ||
Venda | 20.000 | 18.000 sats/dogecoin$0,00024 | 3,6 FB$4,89 | 29/12/2024, 15:08 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/dogecoin
Preço total
13.352
$0,0002
14.885 sats
$2,7
1,9874 FB
96.573
$0,0002
14.886 sats
$19,55
14,3758 FB
40.000
$0,0002
14.886 sats
$8,09
5,9544 FB
10.000
$0,0002
14.888 sats
$2,02
1,4888 FB
10.000
$0,0002
14.888 sats
$2,02
1,4888 FB
10.000
$0,0002
14.888 sats
$2,02
1,4888 FB
10.000
$0,0002
14.888 sats
$2,02
1,4888 FB
19.005
$0,0002
14.888 sats
$3,84
2,8294 FB
20.000
$0,0002
14.888 sats
$4,04
2,9776 FB
20.000
$0,0002
14.888 sats
$4,04
2,9776 FB
20.000
$0,0002
14.888 sats
$4,04
2,9776 FB
4.562
$0,00021
15.988 sats
$0,99
0,7293 FB
50.000
$0,00021
15.988 sats
$10,87
7,994 FB
10.000
$0,00021
15.998 sats
$2,17
1,5998 FB
10.000
$0,00021
15.999 sats
$2,17
1,5999 FB
10.000
$0,00021
15.999 sats
$2,17
1,5999 FB
10.000
$0,00021
15.999 sats
$2,17
1,5999 FB
31.395
$0,00024
17.999 sats
$7,68
5,6507 FB
10.000
$0,00024
18.000 sats
$2,44
1,8 FB
10.000
$0,00024
18.000 sats
$2,44
1,8 FB
Você pagará
Taxa de rede
0($0)