PARTY
PARTY
$0,013
+6,41%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$27,98M
Volume total
$448,04K
Volume em 24h
$5,8K
Portadores
2.155
Número de vendas
2.026
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 500 | 55 sats/PARTY$0,053 | 0,000275 BTC$26,75 | 22/12/2024, 01:30 | ||
Compra | 500 | 35,88 sats/PARTY$0,034 | 0,0001794 BTC$17,45 | 22/12/2024, 00:44 | ||
Venda | 500 | 60 sats/PARTY$0,058 | 0,0003 BTC$29,18 | 22/12/2024, 00:43 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 22/12/2024, 00:35 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 22/12/2024, 00:32 | ||
Compra | 339 | 30 sats/PARTY$0,029 | 0,0001017 BTC$9,89 | 22/12/2024, 00:22 | ||
Compra | 500 | 20,01 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,73 | 22/12/2024, 00:17 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 22:57 | ||
Compra | 500 | 20,069 sats/PARTY$0,019 | 0,0001003 BTC$9,76 | 21/12/2024, 22:34 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 22:07 | ||
Compra | 500 | 20,1 sats/PARTY$0,019 | 0,0001005 BTC$9,77 | 21/12/2024, 22:07 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 22:07 | ||
Compra | 100 | 100 sats/PARTY$0,097 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 21:47 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 21:47 | ||
Compra | 499 | 21 sats/PARTY$0,02 | 0,0001047 BTC$10,19 | 21/12/2024, 21:47 | ||
Compra | 400 | 25 sats/PARTY$0,024 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 21:47 | ||
Compra | 100 | 100 sats/PARTY$0,097 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 21:47 | ||
Compra | 100 | 100 sats/PARTY$0,097 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 21:40 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 21:25 | ||
Compra | 500 | 20 sats/PARTY$0,019 | 0,0001 BTC$9,72 | 21/12/2024, 21:25 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/PARTY
Preço total
126.000
$0,013
13,7 sats
$1.679,39
0,01726 BTC
25.200
$0,013
13,76 sats
$337,35
0,003467 BTC
25.200
$0,013
13,77 sats
$337,59
0,00347 BTC
25.200
$0,013
13,8 sats
$338,33
0,003477 BTC
25.200
$0,013
13,84 sats
$339,31
0,003487 BTC
8.400
$0,013
13,85 sats
$113,18
0,001163 BTC
25.200
$0,013
13,85 sats
$339,55
0,00349 BTC
25.200
$0,013
14 sats
$343,23
0,003528 BTC
25.200
$0,013
14,1 sats
$345,68
0,003553 BTC
25.200
$0,013
14,1 sats
$345,68
0,003553 BTC
8.400
$0,013
14,2 sats
$116,04
0,001192 BTC
25.200
$0,013
14,29 sats
$350,34
0,003601 BTC
25.200
$0,013
14,29 sats
$350,34
0,003601 BTC
25.200
$0,013
14,29 sats
$350,34
0,003601 BTC
25.200
$0,013
14,29 sats
$350,34
0,003601 BTC
25.200
$0,013
14,29 sats
$350,34
0,003601 BTC
25.200
$0,013
14,29 sats
$350,34
0,003601 BTC
25.200
$0,013
14,29 sats
$350,34
0,003601 BTC
25.200
$0,013
14,299 sats
$350,56
0,003603 BTC
25.200
$0,013
14,3 sats
$350,58
0,003603 BTC
Você pagará
Taxa de rede
0($0)