![BITCOIN•BRO•BEAR](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_867080:468-1.png/type=default_350_0?v=1732007847957)
BITCOIN•BRO•BEARNúmero:128140
BITCOIN•BRO•BEAR
$0,0019
+0,89%
Valor de mercado
$1,95M
Volume total
$2,13M
Volume em 24h
$1,46K
Portadores
2.779
Número de vendas
9.952
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 119.571 | 1,39 sats/🐻$0,0013 | 0,001662 BTC$162,27 | 08/02/2025, 01:18 | ||
![]() Venda | 300.007 | 1,4496 sats/🐻$0,0014 | 0,004349 BTC$424,64 | 07/02/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 254.161 | 1,4502 sats/🐻$0,0014 | 0,003685 BTC$359,88 | 07/02/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 18.074 | 1,4782 sats/🐻$0,0014 | 0,0002671 BTC$26,08 | 07/02/2025, 09:14 | ||
![]() Venda | 100.000 | 1,4538 sats/🐻$0,0014 | 0,001453 BTC$141,94 | 07/02/2025, 05:56 | ||
![]() Venda | 198.241 | 1,4486 sats/🐻$0,0014 | 0,002871 BTC$280,39 | 07/02/2025, 05:04 | ||
![]() Venda | 48.208 | 1,3999 sats/🐻$0,0013 | 0,0006749 BTC$65,89 | 07/02/2025, 01:52 | ||
![]() Venda | 100.000 | 1,4534 sats/🐻$0,0014 | 0,001453 BTC$141,91 | 06/02/2025, 16:52 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,4489 sats/🐻$0,0014 | 0,0002897 BTC$28,29 | 06/02/2025, 08:44 | ||
![]() Venda | 75.000 | 1,59 sats/🐻$0,0015 | 0,001192 BTC$116,43 | 05/02/2025, 16:36 | ||
![]() Venda | 14.230 | 1,6479 sats/🐻$0,0016 | 0,0002345 BTC$22,89 | 05/02/2025, 03:21 | ||
![]() Venda | 5.750 | 1,749 sats/🐻$0,0017 | 0,0001005 BTC$9,81 | 04/02/2025, 08:37 | ||
![]() Venda | 79.670 | 1,7068 sats/🐻$0,0016 | 0,001359 BTC$132,77 | 04/02/2025, 06:28 | ||
![]() Venda | 37.037 | 1,7931 sats/🐻$0,0017 | 0,0006641 BTC$64,84 | 03/02/2025, 05:31 | ||
![]() Venda | 40.000 | 1,9998 sats/🐻$0,0019 | 0,0007999 BTC$78,1 | 02/02/2025, 20:37 | ||
![]() Venda | 79.670 | 1,9 sats/🐻$0,0018 | 0,001513 BTC$147,79 | 02/02/2025, 14:01 | ||
![]() Venda | 72.338 | 1,8902 sats/🐻$0,0018 | 0,001367 BTC$133,5 | 02/02/2025, 14:01 | ||
![]() Venda | 200.121 | 1,899 sats/🐻$0,0018 | 0,0038 BTC$371,04 | 02/02/2025, 14:01 | ||
![]() Venda | 14.930 | 2,1839 sats/🐻$0,0021 | 0,000326 BTC$31,83 | 02/02/2025, 03:14 | ||
![]() Venda | 14.930 | 2,1839 sats/🐻$0,0021 | 0,000326 BTC$31,83 | 02/02/2025, 03:14 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum registro encontrado
Detalhes
Token
BITCOIN•BRO•BEAR
Número
867080:468
Símbolo
🐻
Número
#128140
Divisibilidade
0
Limite por criação
25.000
Número máx. de criação
40.000
Bloco inicial
867.080
Bloco final
--
Implantado
24/10/2024, 10:27:09
Portadores
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Endereço | Valor | Percentual |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum registro encontrado
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
![BITCOIN•BRO•BEAR](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)