A OKX irá ajustar os escalões de posição das margens
Para melhorar a liquidez do mercado e diminuir os riscos, a OKX ajustará os níveis de posição de margens no dia 7 de julho de 2023, entre as 8:00 e as 10:00 (UTC).
Os ajustes estão detalhados abaixo:
Pares de trading | Nível | Antes | Depois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor máximo para empréstimo (moeda-base) | Valor máximo para empréstimo (USDT/USDC/BTC) | Índice de margem de manutenção | Índice mínimo de margem inicial | Alavancagem máx. | Valor máximo para empréstimo (moeda-base) | Valor máximo para empréstimo (USDT/USDC/BTC) | Índice de margem de manutenção | Índice mínimo de margem inicial | Alavancagem máx. | ||
AAVE/BTC | 1 | 65 | 0,25 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 130 | 0,5 | 10% | 33,00% | 3 | 60 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 195 | 0,75 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 65 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,25 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 30 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
AAVE/USDC | 1 | 200 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 30 000 | 10% | 33,00% | 3 | 200 | 16 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 200 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 8000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
AAVE/USDT | 1 | 500 | 40 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1000 | 80 000 | 10% | 33,00% | 3 | 600 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 1500 | 120 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 300 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ALGO/USDT | 1 | 90 000 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 90 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 180 000 | 60 000 | 10% | 33,00% | 3 | 180 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 270 000 | 90 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 270 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 90 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 30 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 90 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
APE/USDC | 1 | 1250 | 7500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2500 | 15 000 | 10% | 33,00% | 3 | 4000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 3750 | 22 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 1250 em relação ao nível anterior | Aumento de 7500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 2000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
APE/USDT | 1 | 10 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20 000 | 100 000 | 10% | 33,00% | 3 | 20 000 | 50 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 30 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 25 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ATOM/BTC | 1 | 600 | 0,5 | 5,00% | 10% | 10 | 500 | 0,3 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1200 | 1 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 0,6 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 1800 | 1,5 | 10% | 33,00% | 3 | 1500 | 0,9 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 600 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ATOM/USDC | 1 | 1500 | 12 500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3000 | 25 000 | 10% | 33,00% | 3 | 2000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 4500 | 37 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 1500 em relação ao nível anterior | Aumento de 12 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ATOM/USDT | 1 | 4000 | 50 000 | 5,00% | 10% | 10 | 2000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8000 | 100 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4000 | 50 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 000 | 150 000 | 10% | 33,00% | 3 | 6000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 4000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 2000 em relação ao nível anterior | Aumento de 25 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
CRV/USDT | 1 | 9000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 18 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | 60 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 27000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 9000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 30000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DASH/BTC | 1 | 30 | 0,1 | 5,00% | 10% | 10 | 30 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 60 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 90 | 1 | 10% | 33,00% | 3 | 90 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 30 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 30 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
FTM/USDT | 1 | 100 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | 120 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 60 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
HBAR/USDT | 1 | 60 000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 120 000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 600 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 180 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 60 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 300 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
LTC/BTC | 1 | 500 | 3 | 5,00% | 10% | 10 | 200 | 1 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1000 | 15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 2 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 1500 | 20 | 9,00% | 21,00% | 4,76 | 600 | 3 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 200 em relação ao nível anterior | Aumento de 1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
LTC/USDC | 1 | 250 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 40 000 | 3,00% | 10% | 10 |
2 | 500 | 30 000 | 10% | 33,00% | 3 | 1200 | 80 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 750 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1800 | 120 000 | 10% | 20,00% | 5 | |
4 | Aumento de 250 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 600 em relação ao nível anterior | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
LTC/USDT | 1 | 2000 | 80 000 | 5,00% | 10% | 10 | 2000 | 200 000 | 3,00% | 10% | 10 |
2 | 4000 | 160 000 | 7,00% | 12,50% | 8 | 4000 | 400 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 6000 | 300 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6000 | 600 000 | 10% | 20,00% | 5 | |
4 | Aumento de 2000 em relação ao nível anterior | Aumento de 300 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 2000 em relação ao nível anterior | Aumento de 200 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
MANA/BTC | 1 | 6000 | 0,15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5000 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 12 000 | 0,3 | 10% | 33,00% | 3 | 10 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 18 000 | 0,45 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 6000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,15 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
MANA/USDT | 1 | 30 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 60 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | 100 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 90 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 30 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
MASK/USDT | 1 | 4000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 10 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 4000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
NEAR/BTC | 1 | 1000 | 0,15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 2000 | 0,3 | 10% | 33,00% | 3 | 2000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 3000 | 0,45 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 1000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,15 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
NEAR/USDC | 1 | 6000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 12 000 | 30 000 | 10% | 33,00% | 3 | 6000 | 16 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 18 000 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 6000 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 3000 em relação ao nível anterior | Aumento de 8000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
NEAR/USDT | 1 | 15 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30 000 | 100 000 | 10% | 33,00% | 3 | 24 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 45 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 15000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 12 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
OKB/USDT | 1 | 500 | 7500 | 5,00% | 10% | 10 | 500 | 20 000 | 3,00% | 10% | 10 |
2 | 1000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 40 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 5000 | 25 000 | 10% | 33,00% | 3 | 1500 | 60 000 | 10% | 20,00% | 5 | |
4 | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 25 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
SAND/USDC | 1 | 18 000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 36 000 | 30 000 | 10% | 33,00% | 3 | 20 000 | 16 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 54 000 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 18 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 8000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
SAND/USDT | 1 | 40 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 80 000 | 100 000 | 10% | 33,00% | 3 | 80 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 120 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
SHIB/USDT | 1 | 5 000 000 000 | 50 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3 000 000 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10 000 000 000 | 100 000 | 10% | 33,00% | 3 | 6 000 000 000 | 50 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 15 000 000 000 | 150 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9 000 000 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 5 000 000 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 3 000 000 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 25 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
UNI/BTC | 1 | 500 | 0,12 | 8,00% | 20,00% | 5 | 350 | 0,05 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 1000 | 0,24 | 10% | 33,00% | 3 | 700 | 0,1 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1500 | 0,36 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1050 | 0,15 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,12 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 350 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,05 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
UNI/USDC | 1 | 3000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | 2000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 9000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 3000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
UNI/USDT | 1 | 8000 | 40 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5000 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 16 000 | 80 000 | 10% | 33,00% | 3 | 10 000 | 60 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 24 000 | 120 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 90 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 8000 em relação ao nível anterior | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 30 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XMR/BTC | 1 | 15 | 0,1 | 5,00% | 10% | 10 | 15 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 30 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 45 | 0,3 | 10% | 33,00% | 3 | 45 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 15 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 15 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XMR/USDC | 1 | 100 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 30 000 | 10% | 33,00% | 3 | 100 | 16 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 50 em relação ao nível anterior | Aumento de 8000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XMR/USDT | 1 | 100 | 15 000 | 5,00% | 10% | 10 | 100 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 45 000 | 10% | 33,00% | 3 | 300 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XRP/BTC | 1 | 20 000 | 0,6 | 5,00% | 10% | 10 | 20 000 | 0,5 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 100 000 | 3 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 1 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 200 000 | 6 | 9,00% | 21,00% | 4,76 | 60 000 | 1,5 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XRP/USDC | 1 | 75 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 | 50 000 | 3,00% | 10% | 10 |
2 | 150 000 | 50 000 | 10% | 33,00% | 3 | 200 000 | 100 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 225 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 | 150 000 | 10% | 20,00% | 5 | |
4 | Aumento de 75 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 25 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XRP/USDT | 1 | 400 000 | 150 000 | 5,00% | 10% | 10 | 400 000 | 200 000 | 3,00% | 10% | 10 |
2 | 800 000 | 300 000 | 7,00% | 12,50% | 8 | 800 000 | 400 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1 200 000 | 450 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 200 000 | 600 000 | 10% | 20,00% | 5 | |
4 | Aumento de 400 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 150 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 400 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 200 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ZEC/BTC | 1 | 50 | 0,2 | 5,00% | 10% | 10 | 60 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 100 | 0,4 | 8,00% | 20,00% | 5 | 120 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 150 | 0,5 | 10% | 33,00% | 3 | 180 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 50 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 60 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ZEC/USDT | 1 | 150 | 15 000 | 5,00% | 10% | 10 | 300 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 450 | 45 000 | 10% | 33,00% | 3 | 900 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
